Kazan
Казан
Editors: Димар Техзвуков, Kimmi, Дмитрий Михайлов, Олег Н., Транзит-116RUS, Александрес.
Comments: all
Chronology
11.01.2020 |
ООО "Агромир" официально закрыт. |
14.05.2018 |
На маршруты МУП ПАТП-4 г. Казани начали выходить автобусы МАЗ-203.069 поставки 2018 года. |
01.05.2018 |
Начат перевод автобусного маршрута №55 на обслуживание автобусами большой вместимости (МАЗ-203) вместо средней. |
28.04.2018 |
Начали выходить на линию автобусы МАЗ-203.069 поставки 2018 года. |
02.04.2018 |
Реорганизуется автобусный маршрут №74. Вместо кольцевых 74/74А будет работать один некольцевой маршрут 74 "10-й микрорайон — Дворец водных видов спорта" без заезда на Зорге, Гвардейскую и мост "Миллениум". Обслуживать маршрут будут 10 автобусов ПАЗ-3237 КПАП №7 |
| Entire Chronology |
Photos By Route
New Photos
» 02108, 02536, 02551, 02821, 04134, 04763, 04773, Т 784 МС 77
» 02440, 02744, 04112, 04177, 04343, С 719 ЕУ 116
All updates
Information
Автобусные маршруты:
Номер | Конечная №1 | Конечная №2 | Предприятие | Интервал(мин) | Тип автобуса | Примечание
|
---|
1 | Речной порт | Дербышки | ПАТП-2 | 7 | МАЗ-103,203,Нефаз |
| 2 | Привокзальная ул.(Станция Юдино) | Метро Аметьево | ПАТП-4 | 7 | МАЗ-103,203 |
| 4 | Ферма-2 | Новая Сосновка | ПАТП-2 | 15 | МАЗ-103,203,Нефаз |
| 5 | Ул. Халитова | ЦУМ | ПАТП-2 | 7 | МАЗ-103,203,Нефаз |
| 6 | Речной порт | Жилмассив Северный | ПАТП-4 | 7 | МАЗ-203,Нефаз |
| 9 | Дербышки | Пос. Аки | ПАТП-2 | расп. | МАЗ-103 |
| 10 | Ул. Серова | Ул. Ак. Губкина | ПАТП-4 | 7 | МАЗ-103,203 | Кольцевой (против часовой)
| 10А | Ул. Серова | Ул. Ак. Губкина | ПАТП-4 | 7 | МАЗ-103,203 | Кольцевой (по часовой)
| 11 | Дербышки | Малые Дербышки | Байлык-3 | расп. | Hyundai County |
| 15 | Комбинат "Здоровье" | Ул. Адоратского | ПАТП-4 | 5 | МАЗ-203,Нефаз |
| 18 | Ул. Северополюсная | Пер. Дуслык | ПАТП-2 | 8 | МАЗ-103,203,Нефаз |
| 22 | Травмпункт Кировского района | Ферма-2 | ПАТП-2 | 7 | МАЗ-103,203,Нефаз |
| 23 | Ул. Р.Яхина | Жилмассив Мирный | ПАТП-2 | 15-20 | МАЗ-103,203,Нефаз |
| 25 | Дербышки | Техническая | ПАТП-2 | 15-20 | МАЗ-103,203,Нефаз | Пн-Сб
| 28 | Ул. Короленко (Элекон) | ЦПКиО | КПАП-7 | 7 | ПАЗ-3237,Lotos-206 | Кольцевой (по часовой)
| 28А | Ул. Короленко (Элекон) | Чеховский рынок | КПАП-7 | 7 | ПАЗ-3237,Lotos-206 | Кольцевой (против часовой)
| 29 | Гудованцева | Строительный институт | ПАТП-4 | 8 | Нефаз CNG |
| 30 | Пер. Дуслык | Станция Лагерная | ПАТП-2 | 7 | МАЗ-103,203,Нефаз |
| 31 | Магазин ИКЕА | Жилмассив Победилово | ПАТП-2 | 7 | Нефаз,МАЗ-103,203 |
| 33 | Ул. Ленинградская | Ферма-2 | КПАТП-9 | 7 | Нефаз, МАЗ-203 |
| 34 | Дербышки | Ферма-2 | ПАТП-2 | 10 | МАЗ-103,203,Нефаз |
| 35 | УФМС | Площадь Тукая | ИП Беляев Р.И. | 7 | Нефаз | Кольцевой (по часовой)
| 35А | УФМС | Площадь Тукая | КПАП-7 | 7 | Нефаз | Кольцевой (против часовой)
| 36 | Вещевой рынок | Село Осиново | ПАТП-4 | 8 | Нефаз CNG |
| 36А | Жилмассив Залесный | Пос. Новониколаевский | ПАТП-4 | расп | МАЗ-103 |
| 37 | Жилмассив Сухая Река | Ферма-2 | ИП Гилязов Р.А. | 7 | МАЗ-103,203 |
| 40 | Ул. Гаврилова | АЗС Щербаковка | ПАТП-4 | 30 | Нефаз |
| 42 | Метро Авиастроительная | Жилмассив Борисоглебское | ПАТП-4 | расп. | Нефаз |
| 43 | Ул. Химическая | Ул. Техническая | Байлык-3 | 7 | Нефаз |
| 45 | Су Анасы | Ферма-2 | ПАТП-2 | 5 | Нефаз CNG |
| 46 | Профилакторий Юдино | Экопарк "Дубрава" | ПАТП-4 | 7 | МАЗ-203,Нефаз |
| 47 | Ул. Батыршина | Деревня Универсиады | ПАТП-4 | 7 | МАЗ-103,203,Нефаз |
| 49 | Вещевой рынок | Станция Лагерная | ПАТП-4 | 7 | МАЗ-103,203 |
| 53 | Речной порт | Ул. Ленинградская | КПАТП-9 | 15 | МАЗ-203 |
| 54 | Речной порт | Ул. Гаврилова | ПАТП-4 | 5 | МАЗ-103,203,Нефаз |
| 55 | 39 квартал | Ферма-2 | УМ-4 | 12 | МАЗ-203,Нефаз |
| 56 | Ул. Р.Яхина | Жилассив Петровский | ПАТП-2 | 30-35 | МАЗ-103,Нефаз |
| 60 | Ул. Химическая | Дербышки | ПАТП-2 | 7 | МАЗ-103,203,Нефаз |
| 62 | Жилмассив Радужный | ДВВС | ПАТП-4 | 10 | МАЗ-103,203,Нефаз |
| 63 | Жилмассив Левченко | Ул. Габишева | КПАТП-9 | 7 | Нефаз |
| 68 | ЖД Вокзал | Ул. Иман | ПАТП-2 | 8-9 | МАЗ-103,203,Нефаз |
| 70 | ЦПКиО | Жилмассив Весна | ПАТП-2 | 30 | МАЗ-103,203 |
| 71 | Горбольница №5 | Жилмассив Константиновка | ПАТП-2 | 12 | МАЗ-103,203,Нефаз CNG |
| 72 | Профилакторий Юдино | Ул. Техническая | ПАТП-4 | 7 | Нефаз |
| 74 | 10 микрорайон | ДВВС | КПАП-7 | 10 | Lotos-206,ПАЗ-3237 |
| 75 | Комбинат "Здоровье" | Универсам-2 | ПАТП-4 | 7 | МАЗ-103,203 |
| 77 | Пер. Дуслык | Нефтебаза | ПАТП-2 | 10 | МАЗ-103,203,Нефаз | Пн-Сб
| 78 | Метро Яшьлек | Пос. Крутушка | ПАТП-4 | расп. | Нефаз |
| 84 | Ул. Халитова | Пос. Чебакса | КПАТП-9 | расп. | ПАЗ-3237 |
| 88 | Дербышки | Пос. Кульсеитово | ПАТП-2 | расп. | Нефаз |
| 89 | Ул. Гудованцева | Пр. А.Камалеева | ИП Гилязов А.И. | 7 | МАЗ-103 |
| 89А | Жилплощадка | Пос. Краснооктябрьский | ИП Гилязов Ф.Т. | расп. | МАЗ-226 |
| 90 | Метро Площадь Тукая | Деревня Куюки | ПАТП-2 | 18 | МАЗ-103,203 |
| 91 | ЦУМ | Высокая Гора (АРЗ) | ПАТП-2 | 7 | МАЗ-103,203,Нефаз CNG | До Высокой Горы + 7 рублей
| 93 | Метро Авиастроительная | Шигали | ПАТП-4 | расп. | МАЗ-103 |
| 252 | Пр. А.Камалеева | ТЦ "Порт" | ИП Гилязов Ф.Т. | 15 | МАЗ-103,206 | Бесплатный
| 252к | Метро Проспект Победы | ТЦ "Порт" | ИП Гилязов Ф.Т. | 15 | МАЗ-206 | Бесплатный
|
Летние садовые маршруты с динамической стоимостью проезда
Номер | Конечная №1 | Конечная №2 | Предприятие | Интервал(мин) | Тип автобуса | Примечание
|
---|
39 | Ул. Халитова | Станционные Дербышки | ПАТП-2 | расп. | МАЗ-103 |
| 41 | 39 квартал | Сады Крутушка | ПАТП-4 | расп. | МАЗ-103 |
| 92 | Метро Авиастроительная | Дальние сады | ПАТП-4 | 25 | МАЗ-103,203,Нефаз |
| 101 | Горьковское шоссе | Сады "Текстильщик" | ИП Умарова | 25 | ПАЗ-3237,Lotos-206 |
| 102с(экс-105) | Метро Проспект Победы | Боровое Матюшино | ПАТП-8 | расп. | Hyundai County |
| 104(экс-338) | Филармония | Сады "Орёл" | КПАТП-1 | расп. | Нефаз |
| 109 | Кафе "Полёт" | Пестрецы | ПАТП-2 | расп. | Нефаз |
| 111 | Метро Проспект Победы | Жиркомбинат | ПАТП-2 | 60 | Нефаз |
| 112 | Южный автовокзал | Арышхазда | ПАТП-2 | расп. | ПАЗ-3205,Нефаз |
|
Круглогодичные пригородные маршруты
Номер | Конечная №1 | Конечная №2 | Предприятие | Интервал(мин) | Тип автобуса | Примечание
|
---|
102 | Метро Суконная Слобода | Боровое Матюшино | ПАТП-8 | расп. | Hyundai County |
| 103 | Метро Проспект Победы | Сады "Орёл" | ПАТП-8 | расп. | ПАЗ-3205 |
| 104(экс-401) | Казань-2 | Зеленодольск (Центр) | ЗПАТП | 20 | Нефаз, Hyundai Universe |
| 104к | Казань-2 | Зеленодольск (Мирный) | ЗПАТП | 20 | Нефаз, Hyundai Universe |
| 107 | Улица Халитова | Бирюли | КПАТП-1 | расп. | ПАЗ-3205 |
| 108 | Южный автовокзал | Иннополис | АПОПАТ | расп. | Higer | Через центр
| 109 | Южный автовокзал | Иннополис | АПОПАТ | расп. | Higer | По БКК
| 110 | Казань-2 | Станция Васильево | ЧАТО-7 | 30 | ПАЗ Вектор |
| 116 | Метро Яшьлек | Тихий Плёс | КПАТП-1 | расп. | Kia Grandbird |
| 117 | Ул. Саид-Галеева | Рынок "Новая Тура" | ЗПАТП | 15-20 | Нефаз |
| 118 | Метро Проспект Победы | Русское Никольское | ПАТП-8 | расп. | Ford Transit |
| 120 | Метро Проспект Победы | Южный парк | Республиканский автовокзал | 60 | ПАЗ-3205 |
| 122 | Метро Проспект Победы | Пиголи | ИП | расп. | ПАЗ-3205 |
| 123 | Метро Проспект Победы | Царёво | Республиканский автовокзал | 30 | MB Sprinter |
| 125 | Метро Проспект Победы | Тарлаши | ПАТП-8 | расп. | Hyundai County |
| 197 | Восточный автовокзал | Аэропорт | ПАТП-8 | 20 | ПАЗ Вектор |
|
|
|
Random Photo

      |
|