BuspicturesBUSPICTURES

Vehicles List

Czech Republic, IVECO Crossway LE Line 10.8M


Service:  any  ·  passenger  ·  work / freight  ·  museum



# Plate Ser.# Built Since... To... Scrp. City Facility Remarks
1TI 2909 32749 2017 12.2017 12.2021 Šumperk Šumperk 01.2022 to Šumperk
1TI 2909 32749 2017 01.2022 Šumperk Šumperk 12.2021 ex Šumperk
1TI 2910 32751 2017 12.2017 12.2021 Šumperk Šumperk 01.2022 to Mohelnice
1TI 2910 32751 2017 01.2022 Šumperk Mohelnice 12.2021 ex Šumperk
2BS 7342 48618 2021 02.2022 Blansko Letovice 02.2022 ex 6E6 8085; 01.2022 ex Ústí nad Orlicí
2TB 8719 47411 2021 02.2021 12.2021 Šumperk Šumperk 01.2022 to Zábřeh
2TB 8719 47411 2021 01.2022 Šumperk Zábřeh 12.2021 ex Šumperk
2TC 2936 47910 2021 04.2021 12.2021 Šumperk Šumperk 01.2022 to Šumperk
2TC 2936 47910 2021 01.2022 Šumperk Šumperk 12.2021 ex Šumperk
2TC 3151 47913 2021 04.2021 12.2021 Šumperk Šumperk 01.2022 to Mohelnice
2TC 3151 47913 2021 01.2022 Šumperk Mohelnice 12.2021 ex Šumperk
2TC 3291 47973 2021 05.2021 12.2021 Šumperk Šumperk 01.2022 to Šumperk
2TC 3291 47973 2021 01.2022 Šumperk Šumperk 12.2021 ex Šumperk
2TC 3511 47974 2021 06.2021 12.2021 Šumperk Šumperk 01.2022 to Zábřeh
2TC 3511 47974 2021 01.2022 Šumperk Zábřeh 12.2021 ex Šumperk
2TC 3616 49316 2021 07.2021 12.2021 Šumperk Šumperk 01.2022 to Šumperk
2TC 3616 49316 2021 01.2022 Šumperk Šumperk 12.2021 ex Šumperk
2TD 3309 49571 2021 09.2021 12.2021 Šumperk Šumperk 01.2022 to Šumperk
2TD 3309 49571 2021 01.2022 Šumperk Šumperk 12.2021 ex Šumperk
2TD 3702 50299 2021 11.2021 12.2021 Šumperk Šumperk 01.2022 to Šumperk
2TD 3702 50299 2021 01.2022 Šumperk Šumperk 12.2021 ex Šumperk
2TD 3706 50302 2021 11.2021 12.2021 Šumperk Šumperk 01.2022 to Přerov
2TD 3706 50302 2021 01.2022 Přerov Hranice 12.2021 ex Šumperk
2TE 2021 52198 2022 04.2022 Šumperk Šumperk
2TF 5301 52196 2022 04.2022 Šumperk Zábřeh
2TI 9653 54075 2022 10.2022 Šumperk Mohelnice
2TI 9654 54405 2022 10.2022 Šumperk Zábřeh
2TI 9899 55285 2022 11.2022 Šumperk Zábřeh
2TJ 0130 55286 2022 12.2022 Šumperk Mohelnice
2TJ 0131 55284 2022 12.2022 Šumperk Šumperk
4AE 6635 20620 2014 08.2014 11.2014 Prague TEZAS 11.2014 to Liberec, 4L8 0932
4L8 0932 20620 2014 11.2014 Liberec Frýdlant 11.2014 ex Prague, 4AE 6635
5E0 0258 20138 2014 06.2014 12.2014 Ústí nad Orlicí Iveco 12.2014 to České Budějovice, 6C9 1111; 12.2015 to GW BUS Týn n.V.; 06.2022 to GW BUS Č.Budějovice
5E3 6372 23620 2015 06.2015 04.2016 Ústí nad Orlicí Iveco 04.2016 to Svitavy
5E3 6372 23620 2015 04.2016 Svitavy Zlatovánek 04.2016 ex Ústí nad Orlicí
5E5 8992 25832 2015 03.2016 05.2016 Ústí nad Orlicí Iveco 05.2016 to Detva, ZV-925DF
5E9 6108 33767 2017 02.2018 10.2018 Ústí nad Orlicí Iveco 10.2018 to Teplice, 734
5L0 6021 25151 2015 11.2015 2021 Liberec Liberec 2021 to 766
5L1 5016 21653 2014 10.2017 Semily Overline 10.2017 ex Louny, 332. 10.2017 to Louny, 332; 07.2018 to Others; 2019 to Chomutov, 332; 05.2019 to Jičín; 03.2021 to Semily
5L1 5016 21653 2014 05.2019 03.2021 Jičín Hořice pronajat. 05.2019 ex Chomutov, 332; 2019 ex Louny, 332; 07.2018 ex Podbořany; 10.2017 ex Semily; 10.2017 ex Louny, 332. 03.2021 to Semily
5L1 5016 21653 2014 03.2021 Semily Jilemnice pronajat. 03.2021 ex Jičín; 05.2019 ex Chomutov, 332; 2019 ex Louny, 332; 07.2018 ex Podbořany; 10.2017 ex Semily; 10.2017 ex Louny, 332
5L1 5017 21793 2014 10.2017 Semily Overline 10.2017 ex Louny, 381. 01.2019 to Ústí nad Labem, 381; 07.2019 to Semily
5L1 5017 21793 2014 07.2019 Semily Jilemnice pronajat. 06.2019 ex Ústí nad Labem, 381; 01.2019 ex Semily; 10.2017 ex Louny, 381
6C9 1111 20138 2014 12.2014 11.2015 České Budějovice ČSAD Jihotrans 12.2014 ex Ústí nad Orlicí, 5E0 0258. 12.2015 to GW BUS Týn n.V.; 06.2022 to GW BUS Č.Budějovice
6C9 1111 20138 2014 12.2015 06.2022 České Budějovice GW BUS Týn n.V. 11.2015 ex ČSAD Jihotrans; 12.2014 ex Ústí nad Orlicí, 5E0 0258. 06.2022 to GW BUS Č.Budějovice
6C9 1111 20138 2014 06.2022 České Budějovice GW BUS Č.Budějovice 06.2022 ex GW BUS Týn n.V.; 11.2015 ex ČSAD Jihotrans; 12.2014 ex Ústí nad Orlicí, 5E0 0258
6E6 8085 48618 2021 06.2021 01.2022 Ústí nad Orlicí Iveco 01.2022 to Blansko; 02.2022 to 2BS 7342
6E6 8085 48618 2021 01.2022 02.2022 Blansko Letovice 01.2022 ex Ústí nad Orlicí. 02.2022 to 2BS 7342
6P2 5992 27109 2016 05.2016 Rokycany Miroslav Hrouda
6Z8 3812 42270 2019 06.2020 Olomouc VOJTILA TRANS
6Z8 3813 42267 2019 06.2020 Přerov Vojtila Trans S.r.o.
7C5 8354 27929 2016 09.2016 Strakonice STTRANS
7C5 8355 27947 2016 09.2016 Strakonice STTRANS
7H5 5021 47342 2021 03.2021 Náchod P-transport
7H7 4001 47126 2020 02.2021 Hradec Králové AP Tour
7H7 4002 47221 2020 02.2021 Hradec Králové AP Tour
7H7 4003 47289 2020 02.2021 Hradec Králové AP Tour
7J0 8470 52160 2022 03.2022 Jihlava ICOM Jihlava
7J0 8471 52156 2022 03.2022 Jihlava ICOM Jihlava
7J0 8472 52142 2022 03.2022 Jihlava ICOM Jihlava
7M2 2356 42268 2019 04.2020 Přerov Vojtila Trans S.r.o.
7M2 2358 42254 2019 04.2020 Olomouc VOJTILA TRANS
8C8 1878 42274 2019 03.2020 06.2022 Prachatice Prachatice 06.2022 to Jindřichův Hradec
8C8 1878 42274 2019 06.2022 Jindřichův Hradec oblast Jindřichův Hr 06.2022 ex Prachatice
8C8 1892 42272 2019 03.2020 06.2022 Písek Milevsko 06.2022 to Strakonice
8C8 1892 42272 2019 06.2022 Strakonice Strakonice 06.2022 ex Písek
8C8 6750 42271 2020 03.2020 Písek Písek
8C8 6756 42287 2019 03.2020 Český Krumlov Český Krumlov
8C8 6757 42288 2019 03.2020 06.2022 Český Krumlov Kaplice 06.2022 to Český Krumlov
8C8 6757 42288 2019 06.2022 Český Krumlov Český Krumlov 06.2022 ex Kaplice
8C8 6799 42273 2019 03.2020 06.2022 Prachatice Vimperk 06.2022 to Jindřichův Hradec
8C8 6799 42273 2019 06.2022 Jindřichův Hradec oblast Jindřichův Hr 06.2022 ex Prachatice
8P2 9643 43960 2020 05.2020 Domažlice Domažlice
8P2 9644 43972 2020 05.2020 Plzeň Pilsen
8P2 9652 41690 2020 05.2020 Tachov Stříbro
8P2 9653 42609 2020 05.2020 Klatovy Klatovy
8P2 9654 42573 2020 05.2020 Plzeň Pilsen
8P2 9655 42574 2020 05.2020 Plzeň Pilsen
8P2 9656 42575 2020 05.2020 Plzeň Pilsen
8P2 9657 42587 2020 05.2020 Plzeň Pilsen
8P2 9658 42588 2020 05.2020 Plzeň Pilsen
8P2 9659 42589 2020 05.2020 Plzeň Pilsen
8P2 9660 42590 2020 05.2020 Plzeň Pilsen
8P2 9661 42591 2020 05.2020 Plzeň Pilsen
8P2 9662 42592 2019 05.2020 Plzeň Pilsen klimatizace
8P2 9663 42593 2020 05.2020 Klatovy Sušice
8P2 9664 42594 2020 05.2020 Klatovy Klatovy
8P2 9665 42595 2020 05.2020 05.2021 Klatovy Sušice 05.2021 to Tachov
8P2 9665 42595 2020 05.2021 Tachov Tachov 05.2021 ex Klatovy
8P2 9666 42607 2020 05.2020 01.2022 2022 Klatovy Sušice
8P2 9667 42608 2020 05.2020 Klatovy Sušice
8P2 9668 42610 2020 05.2020 Klatovy Klatovy
8P2 9669 42614 2020 05.2020 Klatovy Klatovy
8P2 9670 43042 2020 05.2020 Klatovy Klatovy
8P2 9671 42900 2020 05.2020 Klatovy Klatovy
8P2 9672 42901 2020 05.2020 Klatovy Klatovy
8P2 9673 42902 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9674 42910 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9675 42915 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9676 42921 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9677 42922 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9678 42933 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9679 42940 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9680 42941 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9681 42942 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9682 42953 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9683 42954 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9684 42958 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9685 42959 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9686 42960 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9687 42961 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9688 42962 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9689 42973 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9690 42974 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9691 42978 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9692 42980 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9693 42993 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9694 42994 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9695 42998 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9696 43033 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9697 43038 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9698 43040 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9699 43041 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9700 42899 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9701 43054 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9702 43056 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9703 43060 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9704 43061 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9705 43238 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9706 43240 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9707 43242 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9708 43260 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9709 43262 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9710 43277 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9711 43280 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9712 43282 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9713 43297 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9714 43299 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9715 43302 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9716 43312 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9717 43340 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9718 43341 2020 05.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9719 43342 2020 05.2020 Domažlice Domažlice
8P2 9720 43353 2020 05.2020 Tachov Stříbro
8P2 9721 43362 2020 05.2020 Tachov Stříbro
8P2 9722 43375 2020 05.2020 Tachov Stříbro
8P2 9723 43377 2020 05.2020 Tachov Stříbro
8P2 9724 43542 2020 05.2020 03.2021 Tachov Stříbro 03.2021 to Tachov
8P2 9724 43542 2020 03.2021 Tachov Tachov 03.2021 ex Stříbro
8P2 9725 43553 2020 05.2020 Tachov Stříbro
8P2 9726 43558 2020 05.2020 Domažlice Domažlice
8P2 9727 43560 2020 05.2020 Klatovy Sušice
8P2 9728 43562 2020 05.2020 Klatovy Sušice
8P2 9729 43573 2020 05.2020 Klatovy Sušice
8P2 9730 43579 2020 05.2020 Klatovy Sušice
8P2 9731 42611 2020 05.2020 Klatovy Sušice
8P2 9732 42612 2020 05.2020 Klatovy Sušice
8P2 9733 42613 2020 05.2020 Plzeň Pilsen
8P2 9734 42938 2020 05.2020 Domažlice Domažlice
8P2 9735 42939 2020 05.2020 Tachov Tachov
8P2 9736 42979 2020 05.2020 04.2021 Tachov Tachov 04.2021 to Domažlice
8P2 9736 42979 2020 04.2021 Domažlice Domažlice 04.2021 ex Tachov
8P2 9737 42981 2020 05.2020 Plzeň Pilsen
8P2 9738 42982 2020 05.2020 Tachov Stříbro
8P2 9739 43062 2020 05.2020 Tachov Tachov
8P2 9740 43360 2020 05.2020 Tachov Stříbro
8P2 9741 43722 2020 06.2020 Tachov Stříbro
8P2 9742 43754 2020 05.2020 Tachov Stříbro
8P2 9745 43834 2020 05.2020 2020 Tachov Tachov 2020 to Klatovy
8P2 9745 43834 2020 2020 Klatovy Klatovy 2020 ex Tachov
8P2 9746 43839 2020 05.2020 Klatovy Sušice
8P2 9747 43840 2020 06.2020 Tachov Tachov
8P2 9748 43842 2020 06.2020 Tachov Tachov
8P2 9749 43854 2020 06.2020 Tachov Tachov
8P2 9750 43862 2020 06.2020 Klatovy Klatovy
8P2 9751 43954 2020 06.2020 Klatovy Klatovy
8P2 9752 43959 2020 06.2020 Klatovy Klatovy
8P2 9753 43733 2020 06.2020 Tachov Tachov
8P2 9754 43740 2020 06.2020 Tachov Tachov
8P2 9755 43742 2020 06.2020 Tachov Tachov
8P2 9756 43856 2020 06.2020 Domažlice Domažlice
8P2 9757 43860 2020 06.2020 Domažlice Domažlice
8P2 9758 43874 2020 06.2020 Domažlice Domažlice
8P2 9759 43955 2020 06.2020 Domažlice Domažlice
8P2 9760 43257 2020 06.2020 Tachov Tachov
8P2 9761 43822 2020 06.2020 Tachov Tachov
8P2 9762 43962 2020 06.2020 07.2020 Tachov Tachov 07.2020 to Klatovy
8P2 9762 43962 2020 07.2020 Klatovy Klatovy 07.2020 ex Tachov
8P2 9763 43971 2020 06.2020 Klatovy Sušice
8P2 9765 43973 2020 06.2020 Klatovy Sušice
8P2 9767 43982 2020 06.2020 Domažlice Domažlice
8P2 9768 43995 2020 05.2020 Klatovy Sušice
8P2 9769 43997 2020 06.2020 Domažlice Domažlice
8P2 9770 44000 2020 06.2020 Domažlice Domažlice
8P2 9771 44002 2020 06.2020 Domažlice Domažlice
8P2 9772 44003 2020 06.2020 Plzeň Pilsen
8P2 9773 44180 2020 06.2020 2020 Klatovy Sušice 2020 to Klatovy
8P2 9773 44180 2020 2020 Klatovy Klatovy 2020 ex Sušice
8P2 9774 44182 2020 06.2020 Klatovy Sušice
8P2 9775 44195 2020 06.2020 Domažlice Domažlice
8P2 9776 44200 2020 06.2020 Domažlice Domažlice
8P2 9777 44214 2020 06.2020 Plzeň Pilsen
8P2 9778 44202 2020 06.2020 Tachov Stříbro
8P2 9779 44242 2020 06.2020 Mladá Boleslav Arriva Střední Čechy
8P2 9780 44282 2020 06.2020 Klatovy Klatovy
8P2 9781 44294 2020 06.2020 Klatovy Klatovy
8P2 9782 44296 2020 06.2020 Klatovy Klatovy
8P2 9783 44300 2020 06.2020 Plzeň Pilsen
8P2 9784 44301 2020 06.2020 Klatovy Sušice
8P2 9785 44302 2020 06.2020 Domažlice Domažlice
8P2 9786 44255 2020 06.2020 Domažlice Domažlice
8P2 9787 44259 2020 06.2020 Plzeň Pilsen
8P2 9788 44261 2020 06.2020 Domažlice Domažlice
8P2 9789 44262 2020 06.2020 Domažlice Domažlice
8P2 9790 44274 2020 06.2020 Plzeň Pilsen
8P2 9791 44281 2020 06.2020 05.2021 Tachov Tachov 05.2021 to Klatovy; 05.2021 to Klatovy
8P2 9791 44281 2020 05.2021 05.2021 Klatovy Sušice 05.2021 ex Tachov. 05.2021 to Klatovy
8P2 9791 44281 2020 05.2021 Klatovy Klatovy 05.2021 ex Sušice; 05.2021 ex Tachov
8P2 9792 44276 2020 06.2020 Plzeň Pilsen
8P2 9793 44315 2020 06.2020 Plzeň Pilsen
8P2 9794 44160 2020 06.2020 Klatovy Klatovy
8P2 9795 44162 2020 06.2020 Tachov Tachov
8P2 9796 44175 2020 06.2020 Tachov Stříbro
8P2 9797 43756 2020 06.2020 Tachov Stříbro
8P2 9798 43983 2020 05.2020 Tachov Tachov
8P3 5373 42310 2019 04.2020 Klatovy KDS
8P3 5393 42311 2019 04.2020 Klatovy KDS
9C0 2701 42294 2019 02.2021 2021 Písek Písek 2021 to Český Krumlov
9C0 2701 42294 2019 2021 Český Krumlov Český Krumlov 2021 ex Písek
9C0 2702 42290 2019 02.2021 Strakonice Vodňany
9C0 2703 42291 2019 02.2021 06.2022 Strakonice Vodňany 06.2022 to Strakonice
9C0 2703 42291 2019 06.2022 Strakonice Strakonice 06.2022 ex Vodňany
9C0 2704 42293 2019 02.2021 Písek Písek
9C0 4528 48717 2021 06.2021 06.2022 Český Krumlov Kaplice 06.2022 to Český Krumlov
9C0 4528 48717 2021 06.2022 Český Krumlov Český Krumlov 06.2022 ex Kaplice
9C0 4529 48698 2021 06.2021 Prachatice Prachatice
9C5 3675 53008 2022 05.2022 Jindřichův Hradec oblast Jindřichův Hr
9C5 3679 52817 2022 05.2022 Strakonice Strakonice
9C5 3680 52991 2022 05.2022 Jindřichův Hradec oblast Jindřichův Hr
9C5 3681 52816 2022 05.2022 Strakonice Strakonice
9C5 5861 53026 2022 05.2022 Prachatice Prachatice
9C5 5863 52496 2022 05.2022 Jindřichův Hradec oblast Jindřichův Hr
9C5 5864 52818 2022 05.2022 Jindřichův Hradec oblast Jindřichův Hr
9C5 6197 52838 2022 05.2022 Strakonice Strakonice
9C5 6198 52822 2022 05.2022 Strakonice Strakonice
9C5 6199 53011 2022 05.2022 Jindřichův Hradec oblast Jindřichův Hr
9C5 6200 52823 2022 05.2022 Strakonice Strakonice
9C5 6201 53010 2022 05.2022 Jindřichův Hradec oblast Jindřichův Hr
9C5 6202 53012 2022 05.2022 Jindřichův Hradec oblast Jindřichův Hr
9C5 6252 52992 2022 05.2022 Prachatice Prachatice
9C5 6253 53009 2022 05.2022 Strakonice Strakonice
9C5 6254 53006 2022 05.2022 Jindřichův Hradec oblast Jindřichův Hr
9C5 6366 53013 2022 06.2022 Strakonice Strakonice
9C5 6368 52820 2022 06.2022 Strakonice Strakonice
9C5 6379 52821 2022 06.2022 Strakonice Strakonice
9C5 6380 52824 2022 06.2022 Jindřichův Hradec oblast Jindřichův Hr
9T7 1459 25232 2015 11.2015 11.2020 Opava TQM 11.2020 to Vsetín, 98008
9T7 1460 25228 2015 11.2015 11.2020 Opava TQM 11.2020 to Vsetín, 98009
9T7 1461 25179 2015 11.2015 11.2020 Opava TQM 11.2020 to Vsetín, 98010
9T7 1462 25177 2015 11.2015 2020 Opava TQM 2020 to Vsetín, 98011 / 1TX 9643
97-0036 9T4 5812 22047 2014 12.2020 Vsetín Transdev Morava 12.2020 ex Karviná, 413
97-0037 8T4 9115 22043 2014 12.2020 Vsetín Transdev Morava 12.2020 ex Frýdek-Místek, 601
332 5L1 5016 21653 2014 12.2014 10.2017 Louny Podbořany 10.2017 to Semily; 10.2017 to Louny, 332; 07.2018 to Others; 2019 to Chomutov, 332; 05.2019 to Jičín; 03.2021 to Semily
332 5L1 5016 21653 2014 10.2017 07.2018 Louny Podbořany pronajat. 10.2017 ex Semily; 10.2017 ex Louny, 332. 07.2018 to Others; 2019 to Chomutov, 332; 05.2019 to Jičín; 03.2021 to Semily
332 5L1 5016 21653 2014 07.2018 2019 Louny Others TD Bus, pronajat. 07.2018 ex Podbořany; 10.2017 ex Semily; 10.2017 ex Louny, 332. 2019 to Chomutov, 332; 05.2019 to Jičín; 03.2021 to Semily
332 5L1 5016 21653 2014 2019 05.2019 Chomutov Vejprty pronajat. 2019 ex Louny, 332; 07.2018 ex Podbořany; 10.2017 ex Semily; 10.2017 ex Louny, 332. 05.2019 to Jičín; 03.2021 to Semily
333 5L1 1091 21657 2014 Louny Podbořany
334 5L1 1092 21661 2014 Louny Podbořany
335 5L1 1093 21668 2014 Louny Podbořany
336 5L1 1094 21672 2014 Louny Podbořany
337 5L1 1107 21688 2014 Louny Podbořany
379 5L1 1102 21789 2014 Louny Podbořany
380 5L1 1103 21791 2014 Louny Podbořany
381 5L1 5017 21793 2014 12.2014 10.2017 Louny Podbořany 10.2017 to Semily; 01.2019 to Ústí nad Labem, 381; 07.2019 to Semily
381 5L1 5017 21793 2014 01.2019 06.2019 Ústí nad Labem DSÚK pronajat. 01.2019 ex Semily; 10.2017 ex Louny, 381. 07.2019 to Semily
382 5L1 1105 21795 2014 Louny Podbořany
383 5L1 1106 21797 2014 Louny Podbořany
384 5L1 1162 21659 2014 Louny Podbořany
385 5L1 1161 21663 2014 Louny Podbořany
386 5L1 1163 21701 2014 Louny Podbořany
387 5L1 1164 21706 2014 Louny Podbořany
388 5L1 1165 21708 2014 Louny Podbořany
389 5L1 1166 21710 2014 Louny Podbořany
395 5L1 1169 21713 2014 Litoměřice Litoměřice
403 5L1 1167 21712 2014 Litoměřice Litoměřice
404 5L1 1168 21713 2014 Litoměřice Litoměřice
406 5L1 1170 21717 2014 Litoměřice Litoměřice
407 5L1 1171 21718 2014 Litoměřice Litoměřice
411 1TZ 8193 22031 2014 05.2021 31.08.2023 Karviná ČSAD Karviná 05.2021 ex 9T4 5804; 03.2021 ex Orlová. 01.09.2023 to Karviná
411 1TZ 8193 22031 2014 01.09.2023 Karviná Karviná 31.08.2023 ex ČSAD Karviná; 05.2021 ex 9T4 5804; 03.2021 ex Orlová
411 9T4 5804 22031 2014 11.12.2014 03.2021 Karviná Orlová 03.2021 to ČSAD Karviná; 05.2021 to 1TZ 8193; 01.09.2023 to Karviná
411 9T4 5804 22031 2014 03.2021 05.2021 Karviná ČSAD Karviná 03.2021 ex Orlová. 05.2021 to 1TZ 8193; 01.09.2023 to Karviná
412 9T4 5810 22035 2014 12.2014 31.08.2023 Karviná Orlová 01.09.2023 to Orlová
412 9T4 5810 22035 2014 01.09.2023 Karviná Orlová 31.08.2023 ex Orlová
413 9T4 5812 22047 2014 12.2014 12.2020 Karviná Orlová 12.2020 to Vsetín, 97-0036
414 9T4 5813 22039 2014 12.2014 12.2018 Karviná Orlová 02.2019 to Beroun, 9440
432 9T8 4991 25468 2015 12.2015 06.2018 Karviná Orlová 06.2018 to ČSAD Karviná; 01.09.2023 to Karviná
432 9T8 4991 25468 2015 06.2018 31.08.2023 Karviná ČSAD Karviná 06.2018 ex Orlová. 01.09.2023 to Karviná
432 9T8 4991 25468 2015 01.09.2023 Karviná Karviná 31.08.2023 ex ČSAD Karviná; 06.2018 ex Orlová
599 8T4 9113 22037 2014 12.2014 31.08.2023 Frýdek-Místek ČSAD Frýdek-Místek 01.09.2023 to Frýdek-Místek
599 8T4 9113 22037 2014 01.09.2023 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 31.08.2023 ex ČSAD Frýdek-Místek
600 8T4 9114 22041 2014 12.2014 31.08.2023 Frýdek-Místek ČSAD Frýdek-Místek 01.09.2023 to Frýdek-Místek
600 8T4 9114 22041 2014 01.09.2023 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 31.08.2023 ex ČSAD Frýdek-Místek
601 8T4 9115 22043 2014 12.2014 12.2020 Frýdek-Místek ČSAD Frýdek-Místek 12.2020 to Vsetín, 97-0037
621 9T8 1240 25470 2015 12.2015 10.2022 Frýdek-Místek ČSAD Frýdek-Místek 10.2022 to Přerov, 621; 01.09.2023 to Hranice
621 9T8 1240 25470 2015 10.2022 31.08.2023 Přerov Hranice 10.2022 ex Frýdek-Místek, 621. 01.09.2023 to Hranice
621 9T8 1240 25470 2015 01.09.2023 Přerov Hranice 31.08.2023 ex Hranice; 10.2022 ex Frýdek-Místek, 621
622 9T8 1241 25473 2015 12.2015 31.08.2023 Frýdek-Místek ČSAD Frýdek-Místek 01.09.2023 to Frýdek-Místek
622 9T8 1241 25473 2015 01.09.2023 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 31.08.2023 ex ČSAD Frýdek-Místek
623 9T8 1242 25460 2015 12.2015 31.08.2023 Frýdek-Místek ČSAD Frýdek-Místek 01.09.2023 to Frýdek-Místek
623 9T8 1242 25460 2015 01.09.2023 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 31.08.2023 ex ČSAD Frýdek-Místek
734 5E9 6108 33767 2017 10.2018 Teplice Teplice 10.2018 ex Ústí nad Orlicí
766 5L0 6021 25151 2015 2021 Liberec Liberec 2021 ex
1280 5SP 8530 55678 2022 12.2022 Kladno Lamer
1472 3SR 8949 24790 2015 09.2015 2016 Příbram Dobříš 2016 to 9812; 06.2020 to 9458
9440 9T4 5813 22039 2014 02.2019 Beroun Hořovice 12.2018 ex Karviná, 414
9458 3SR 8949 24790 2015 06.2020 Příbram Dobříš 06.2020 ex 9812; 2016 ex 1472
9812 3SR 8949 24790 2015 2016 06.2020 Příbram Dobříš 2016 ex 1472. 06.2020 to 9458
58335 58335 Ústí nad Orlicí Iveco
98008 9T7 1459 25232 2015 11.2020 Vsetín TQM 11.2020 ex Opava
98009 9T7 1460 25228 2015 11.2020 Vsetín TQM 11.2020 ex Opava
98010 9T7 1461 25179 2015 11.2020 Vsetín TQM 11.2020 ex Opava
98011 1TX 9643 25177 2015 2020 Vsetín TQM 2020 ex Opava, 9T7 1462
98012 9T7 1463 25175 2015 11.2015 Opava TQM
98013 9T7 1465 25236 2015 11.2015 Opava TQM
98014 1TA 6055 27719 2016 07.2016 Opava TQM
98015 1TA 6056 27689 2016 07.2016 Opava TQM

Records shown: 327 from 327

Color Coding

In operation
Not cleared for revenue service
Out of service
Abandoned / Dead storage
Withdrawn
Location and status are unknown
Modernized (model changed)
Renumbered or transferred within city
Transferred to another city
Change of state number (within the company)

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Table without photos  ·  Show photos
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Serial number  ·  VIN  ·  Chassis #