Рейтинг: +16
Постійний лінк на фото
|
| Группа: | Мострансавто |
| Підприємство: | МАП №2 г. Коломна |
| Госномер: | Т 109 РХ 197 |
| З...: | 04.2011 |
| Модель: | Solaris InterUrbino I 12 |
| Побудований: | 2011 |
| Заводський №: | 8219 |
| VIN: | SUU209U11BB008219 |
| Поточний стан: | Перенумеровано/передано в межах міста (02.2022) Виведено з експлуатації / очікування виключення |
| Призначення: | Лінійний |
| Примітка: | С 02.2022 — 022691; с 06.2023 — Воскресенск, 026691 |
| Группа: | Мострансавто |
| Підприємство: | МАП №2 г. Коломна |
| Госномер: | А 001 ВА 50 |
| З...: | 13.09.2013 |
| Модель: | ГолАЗ-6228.10-11 |
| Шассі: | Scania K 310 IB6x2*4NB |
| Побудований: | 2013 |
| Заводський №: | 64 |
| VIN: | XTF622810D0000064 |
| № шассі: | YS2K6X20001884784 |
| Поточний стан: | Зміна держномера (в межах підприємства) (03.2018) Списано |
| Призначення: | Лінійний |
| Примітка: | С 03.2018 — М 070 СМ 750; с 06.2020 — Воскресенск, 8302; с 02.2022 — 026793 |
| Группа: | Мострансавто |
| Підприємство: | МАП №2 г. Коломна |
| Госномер: | С 248 ЕС 50 |
| З...: | 27.08.2013 |
| Модель: | ГолАЗ-5251.10-11 "Вояж" |
| Шассі: | Scania K 250 IB4x2NB |
| Побудований: | 2013 |
| Заводський №: | 378 |
| VIN: | XTF525110D0000378 |
| № шассі: | YS2K4X20001886062 |
| Поточний стан: | Перенумеровано/передано в межах міста (02.2022) |
| Призначення: | Лінійний |
| Примітка: | С 02.2022 — 022730; с 01.2024 — Бронницы, 029730 |
С 06.2014г. по 09.2014г. работал в Керчи
С 03.2014г. по 06.2014г. находился на стоянке в Краснодарском крае (Горячий Ключ) без движения |
|