Pontuação: +6
Link permanente para esta imagem
|
| Operador / Facilidades: | Temptrans AS |
| Matrícula #: | 863 BLX |
| Desde...: | 04.2014 |
| Modelo: | VDL Jonckheere JSD-134 |
| Chassis: | VDL SBR4000 |
| Construído: | 2006 |
| VIN: | XMGDR40XS0H012979 |
| Estado corrente: | Mudança de número (dentro da empresa) (05.2016) Localização e estado desconhecidos |
| Serviço: | Carro de Passageiros |
| Observações: | 05.2016 to Tallinn |
| Group: | ATKO Liinid OÜ |
| Operador / Facilidades: | ATKO GRUPP AS |
| Matrícula #: | 156 BMD |
| Desde...: | 28.08.2014 |
| Modelo: | Vest Center L |
| Chassis: | Scania K94UB 6x2 |
| Construído: | 2005 |
| Número de série: | 3458 |
| Chassis #: | YS2L6X20001852037 |
| Estado corrente: | Localização e estado desconhecidos (10.2022) |
| Serviço: | Carro de Passageiros |
| Observações: | 28.08.2014 ex Malmö, 2463 / XEJ 221; 2006 ex Connex |
| Group: | ATKO Liinid OÜ |
| Operador / Facilidades: | ATKO GRUPP AS |
| Matrícula #: | 229 BMD |
| Desde...: | 11.09.2014 |
| Modelo: | Vest Center L |
| Chassis: | Scania L94UB 6x2*4LB |
| Construído: | 2005 |
| Número de série: | 3462 |
| Chassis #: | YS2L6X20001852057 |
| Estado corrente: | Localização e estado desconhecidos (04.2022) |
| Serviço: | Carro de Passageiros |
| Observações: | 11.09.2014 ex Stockholm, 2467 / XEJ 627; 01.12.2006 ex Connex |
| Group: | ATKO Liinid OÜ |
| Operador / Facilidades: | ATKO GRUPP AS |
| Matrícula #: | 744 BLN |
| Desde...: | 25.08.2014 |
| Modelo: | Vest Contrast |
| Chassis: | Scania K114IB 6X2*4NB |
| Construído: | 2005 |
| Número de série: | 3479 |
| Chassis #: | YS2K6X20001852337 |
| Estado corrente: | Localização e estado desconhecidos |
| Serviço: | Carro de Passageiros |
| Sucateado: | 10.2024 |
| Observações: | 25.08.2014 ex Järve Bussipark; 20.06.2014 ex Stockholm, 2353 / XEG 770; 01.12.2006 ex Connex |
| Make/Manufacturer: | samsung |
| Model: | SM-G930F |
| Software or Firmware: | Adobe Photoshop CS2 Windows |
| Date and Time: | 30.12.2017 15:16 |
| Exposure Time: | 1/50 sec |
| Aperture Value: | 1.7 |
| ISO Speed: | 125 |
| Focal Length: | 4.2 mm |
| Equivalent Focal Length: | 26 mm |
| Metering Mode: | Center Weighted Average |
| Shooting Mode: | Program |
| Show all EXIF tags |
|