Karviná, | Scania Citywide LF CNG | Nr. 51-1204 | |
| SOR BNG 12 | Nr. 241 | |
| Irisbus Citelis 12M CNG | Nr. 171 | |
| SOR CNG 12 | Nr. 218 | |
| Irisbus Citelis 12M CNG | Nr. 203 | |
Havířov, Autobusové nádražíFive buses and rubbish bin. / Пять автобусов и мусорный ящик. (место четире танкистов и собаки)
Aufgenommen von:
Tučňák ·
Ostrava Datum:
Mittwoch, 17. April 2019
Punkte: +5
Permanentlink auf das Foto
|
| Gruppe: | Transdev Slezsko |
| Unternehmen: | Transdev Slezsko |
| Kennzeichen: | 8T6 2454 |
| seit...: | 02.2015 |
| Baureihe: | SOR BNG 12 |
| Baujahr: | 2015 |
| Fabriknummer: | 1309 |
| VIN: | TK9N2XXPSF1SL5309 |
| Status: | Übergeben an eine andere Stadt (02.2024) |
| Fzg.-Typ: | Linienwagen |
| Ersteinsatz: | 04.2015 |
| Letzteinsatz: | 12.2023 |
| Bemerkung: | 02.2024 to Prievidza, AA-444HL |
| Gruppe: | Transdev Slezsko |
| Unternehmen: | Transdev Slezsko |
| Kennzeichen: | 8T4 9493 |
| seit...: | 08.2013 |
| Baureihe: | SOR CNG 12 |
| Baujahr: | 2013 |
| Fabriknummer: | 1069 |
| VIN: | TK9N2XXHED1SL5069 |
| Status: | Umnumeriert/übergeben innerhalb der Stadt (01.2017) Außer Betrieb |
| Fzg.-Typ: | Linienwagen |
| Bemerkung: | 01.2017 to 73-0093; 06.2020 to Ostrava, 24-1118; 10.2021 to Karviná, 218 |
| Make/Manufacturer: | Apple |
| Model: | iPhone 7 Plus |
| Software or Firmware: | Adobe Photoshop CS2 Windows |
| Date and Time: | 17.04.2019 15:35 |
| Exposure Time: | 1/1008 sec |
| Aperture Value: | 1.8 |
| ISO Speed: | 20 |
| Exposure Bias: | +36567/120373 EV |
| Focal Length: | 3.99 mm |
| Equivalent Focal Length: | 28 mm |
| Flash: | Flash did not fire, compulsory flash suppression mode |
| Metering Mode: | Spot |
| Shooting Mode: | Program |
| Zeige alle EXIF |
|