Ranking: +1
Stały link do zdjęcia
|
| Group: | SAD Humenné, a.s. |
| Zajezdnia: | SAD Humenné, a.s. |
| Tablice rejestracyjne: | HE-809BJ |
| Od ...: | 03.2011 |
| Model: | SOR C 10.5 |
| Wyprodukowany: | 2011 |
| Numer fabryczny: | 1623 |
| VIN: | TK9C1XXFBB1SL5623 |
| Stan obecny: | W eksploatacji |
| Przeznaczenie: | Liniowy |
| Pierwszy wyjazd liniowy: | 04.2011 |
| Group: | eurobus, a.s. |
| Zajezdnia: | Eurobus, a.s. |
| Tablice rejestracyjne: | KE-049IF |
| Od ...: | 07.2012 |
| Model: | Karosa C954E.1360 |
| Wyprodukowany: | 2005 |
| Numer fabryczny: | 9256 |
| VIN: | TMKC413605M009256 |
| Stan obecny: | Wysłany do drugiego miasta (12.2020) |
| Przeznaczenie: | Liniowy |
| Przypisy: | 12.2020 to Košice |
| Group: | eurobus, a.s. |
| Zajezdnia: | Eurobus, a.s. |
| Tablice rejestracyjne: | KE-202NN |
| Od ...: | 2020 |
| Model: | IVECO Crossway 12M |
| Wyprodukowany: | 2020 |
| Numer fabryczny: | 45255 |
| VIN: | VNE6236P70M045255 |
| Stan obecny: | W eksploatacji |
| Przeznaczenie: | Liniowy |
| Zajezdnia: | SAD Prešov, a.s. |
| Tablice rejestracyjne: | PO-184CN |
| Od ...: | 03.2007 |
| Model: | Irisbus Crossway 12M |
| Wyprodukowany: | 2007 |
| Numer fabryczny: | 629 |
| VIN: | VNESFR1600M000629 |
| Stan obecny: | Los i miejsce pobytu nie jest znane (2024) |
| Przeznaczenie: | Liniowy |
| Pierwszy wyjazd liniowy: | 03.2007 |
| Ostatni zjazd z linii: | 2024 |
| Make/Manufacturer: | NIKON CORPORATION |
| Model: | NIKON D3500 |
| Software or Firmware: | Ver.1.00 |
| Date and Time: | 22.10.2022 12:11 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Aperture Value: | 5.6 |
| ISO Speed: | 100 |
| Focal Length: | 52 mm |
| Equivalent Focal Length: | 78 mm |
| Flash: | Flash did not fire, compulsory flash suppression mode |
| White Balance: | Cloudy weather |
| Metering Mode: | Spot |
| Shooting Mode: | Manual |
| Pokaż wszystkie dane EXIF |
|