Ranking: +1
Stały link do zdjęcia
|
| Zajezdnia: | BAVARIA SPORT TEAM |
| Tablice rejestracyjne: | BN-197CX |
| Od ...: | 12.2022 |
| Model: | SOR C 12 |
| Wyprodukowany: | 2006 |
| Numer fabryczny: | 242 |
| VIN: | TK9C2XX436LSL5242 |
| Stan obecny: | Wysłany do drugiego miasta (03.2023) |
| Przeznaczenie: | Liniowy |
| Przypisy: | 12.2022 ex Bratislava, BA-952OU. 03.2023 to Lubań, DLB VW83 |
| Zajezdnia: | BAVARIA SPORT TEAM |
| Tablice rejestracyjne: | BN-264CX |
| Od ...: | 10.2022 |
| Model: | SOR C 12 |
| Wyprodukowany: | 2006 |
| Numer fabryczny: | 225 |
| VIN: | TK9C2XX436LSL5225 |
| Stan obecny: | Wysłany do drugiego miasta (05.2023) |
| Przeznaczenie: | Liniowy |
| Przypisy: | 10.2022 ex Bratislava, BA-726OM. 05.2023 to Púchov, PU-870CN |
| Zajezdnia: | BAVARIA SPORT TEAM |
| Tablice rejestracyjne: | BN-169CX |
| Od ...: | 10.2022 |
| Model: | SOR C 12 |
| Wyprodukowany: | 2006 |
| Numer fabryczny: | 174 |
| VIN: | TK9C2XX436LSL5174 |
| Stan obecny: | Wysłany do drugiego miasta (03.2023) |
| Przeznaczenie: | Liniowy |
| Przypisy: | 10.2022 ex Bratislava, BL-677CU; 01.2012 ex BA-314UF; 2007 ex BA-973OE. 03.2023 to Lubań, DLB VW81 |
| Zajezdnia: | BAVARIA SPORT TEAM |
| Tablice rejestracyjne: | BN-370CX |
| Od ...: | 12.2022 |
| Model: | SOR C 12 |
| Wyprodukowany: | 2006 |
| Numer fabryczny: | 177 |
| VIN: | TK9C2XX436LSL5177 |
| Stan obecny: | Wysłany do drugiego miasta (03.2023) |
| Przeznaczenie: | Liniowy |
| Przypisy: | 12.2022 ex Bratislava, BA-975OE. 03.2023 to Lubań, DLB VW84 |
| Zajezdnia: | BAVARIA SPORT TEAM |
| Tablice rejestracyjne: | BN-212CX |
| Od ...: | 12.2022 |
| Model: | SOR C 12 |
| Wyprodukowany: | 2006 |
| Numer fabryczny: | 292 |
| VIN: | TK9C2XX436LSL5292 |
| Stan obecny: | Wysłany do drugiego miasta (06.2023) Zakończył eksploatację |
| Przeznaczenie: | Liniowy |
| Przypisy: | 12.2022 ex Bratislava, BA-847PE. 06.2023 to Skalica |
| Make/Manufacturer: | NIKON CORPORATION |
| Model: | NIKON D3500 |
| Software or Firmware: | Ver.1.00 |
| Date and Time: | 28.12.2022 12:38 |
| Exposure Time: | 1/400 sec |
| Aperture Value: | 8 |
| ISO Speed: | 400 |
| Focal Length: | 35 mm |
| Equivalent Focal Length: | 52 mm |
| Flash: | Flash did not fire, compulsory flash suppression mode |
| White Balance: | Cloudy weather |
| Metering Mode: | Spot |
| Shooting Mode: | Manual |
| Pokaż wszystkie dane EXIF |
|