Statisztika
License: Copyright ©
Közzététel dátuma: 17.08.2024 00:04 EET
Megtekintések — 1098
Részletes információ
Szavazás: +2
Fotó állandó linkje
|
| Üzemeltető: | Junuzović-Kopex d.o.o. |
| Rendszám: | --- |
| Ekkortól:: | 09.2017 |
| Típus: | Mercedes-Benz O530 Citaro |
| Built: | 2001 |
| Forgalmi állapot: | elhagyatott |
| Rendeltetési jelleg: | személyszállító |
| Megjegyzések: | imported, but never registered. 2015 ex Hamburg, 0126 / HH-V 7087 |
| Üzemeltető: | Junuzović-Kopex d.o.o. |
| Rendszám: | --- |
| Ekkortól:: | 09.2017 |
| Típus: | Mercedes-Benz O530 Citaro |
| Built: | 2003 |
| Gyári szám: | 103176 |
| VIN: | WEB62804313103176 |
| Forgalmi állapot: | elhagyatott |
| Rendeltetési jelleg: | személyszállító |
| Megjegyzések: | imported, but never registered. 14.10.2015 ex Hamburg, 0323 / HH-FI 342 |
| Üzemeltető: | Junuzović-Kopex d.o.o. |
| Rendszám: | --- |
| Ekkortól:: | 09.2017 |
| Típus: | Mercedes-Benz O530 Citaro |
| Built: | 2001 |
| Forgalmi állapot: | elhagyatott |
| Rendeltetési jelleg: | személyszállító |
| Megjegyzések: | imported, but never registered. 2015 ex Hamburg, 0125 / HH-U 1747 |
| Üzemeltető: | Junuzović-Kopex d.o.o. |
| Rendszám: | --- |
| Ekkortól:: | 09.2017 |
| Típus: | Mercedes-Benz O530 Citaro |
| Built: | 2001 |
| Gyári szám: | 100485 |
| VIN: | WEB62804513100485 |
| Forgalmi állapot: | elhagyatott |
| Rendeltetési jelleg: | személyszállító |
| Megjegyzések: | imported, but never registered. 14.10.2015 ex Hamburg, 0110 / HH-Z 7264 |
| Üzemeltető: | Junuzović-Kopex d.o.o. |
| Rendszám: | --- |
| Ekkortól:: | 09.2017 |
| Típus: | Mercedes-Benz O530 Citaro |
| Built: | 2001 |
| Gyári szám: | 100480 |
| VIN: | WEB62804513100480 |
| Forgalmi állapot: | elhagyatott |
| Rendeltetési jelleg: | személyszállító |
| Megjegyzések: | imported, but never registered. 05.08.2015 ex Hamburg, 0105 / HH-Y 7366 |
| Üzemeltető: | Junuzović-Kopex d.o.o. |
| Rendszám: | --- |
| Ekkortól:: | ≈ 2017 |
| Típus: | MAN A78 Lion's City T EL283 |
| Built: | 2006 |
| VIN: | WMAA78ZZ46T009245 |
| Forgalmi állapot: | elhagyatott |
| Rendeltetési jelleg: | személyszállító |
| Megjegyzések: | imported, but never registered (?). 2016 ex Stockholm, 6548 / SBP 430; 2009 ex Swebus |
| Üzemeltető: | Junuzović-Kopex d.o.o. |
| Rendszám: | --- |
| Ekkortól:: | ≈ 2017 |
| Típus: | MAN A78 Lion's City T EL283 |
| Built: | 2006 |
| VIN: | WMAA78ZZX6T009203 |
| Forgalmi állapot: | elhagyatott |
| Rendeltetési jelleg: | személyszállító |
| Megjegyzések: | imported, but never registered (?). 2016 ex Stockholm, 6535 / SBP 499; 2009 ex Swebus |
| Üzemeltető: | Junuzović-Kopex d.o.o. |
| Rendszám: | --- |
| Típus: | MAN A23 Lion's City G NG313 |
| Built: | 2006 |
| VIN: | WMAA23ZZ26R003300 |
| Forgalmi állapot: | nincs forgalomban |
| Rendeltetési jelleg: | személyszállító |
| Megjegyzések: | ???? ex 3235 / K25-J-973; 11.2016 ex Stockholm, 6532 / SCF 352; 2009 ex Swebus |
| Üzemeltető: | Junuzović-Kopex d.o.o. |
| Rendszám: | --- |
| Típus: | MAN A23 Lion's City G NG313 |
| Built: | 2006 |
| Gyári szám: | 2265 |
| Forgalmi állapot: | nincs forgalomban |
| Rendeltetési jelleg: | személyszállító |
| Megjegyzések: | ???? ex 3236 / K25-J-972; ≈ 11.2016 ex Stockholm, ??? / ???; 2009 ex Swebus |
| Üzemeltető: | Junuzović-Kopex d.o.o. |
| Rendszám: | --- |
| Típus: | MAN A23 NG313 |
| Built: | 2001 |
| Gyári szám: | 639 |
| VIN: | WMAA23ZZZ2B021971 |
| Forgalmi állapot: | nincs forgalomban |
| Rendeltetési jelleg: | személyszállító |
| Megjegyzések: | ???? ex 3051 / K41-A-616; ???? ex Gießen, 14 / GI-SW 614; 10.2003 ex SWG |
| Üzemeltető: | Junuzović-Kopex d.o.o. |
| Rendszám: | --- |
| Típus: | MAN A23 NG313 |
| Built: | 2001 |
| Gyári szám: | 638 |
| VIN: | WMAA23ZZZ2B021970 |
| Forgalmi állapot: | nincs forgalomban |
| Rendeltetési jelleg: | személyszállító |
| Megjegyzések: | ???? ex 3044 / K41-A-617; ???? ex Gießen, 13 / GI-SW 613; 10.2003 ex SWG |
| Make/Manufacturer: | Apple |
| Model: | iPhone XS |
| Software or Firmware: | paint.net 5.1 |
| Date and Time: | 15.08.2023 18:19 |
| Exposure Time: | 1/580 sec |
| Aperture Value: | 1.8 |
| ISO Speed: | 25 |
| Exposure Bias: | +0.299 EV |
| Focal Length: | 4.3 mm |
| Equivalent Focal Length: | 45 mm |
| Flash: | Flash did not fire, compulsory flash suppression mode |
| Metering Mode: | Spot |
| Shooting Mode: | Program |
| Digital Zoom: | 1.7220956719818 |
| Show all EXIF tags |
|