Ranking: +5
Stały link do zdjęcia
|
| Zajezdnia: | Other |
| Tablice rejestracyjne: | 8U4 0077 |
| Od ...: | 11.2022 |
| Model: | Karosa LC757.1060 HD12 |
| Wyprodukowany: | 1994 |
| Numer fabryczny: | 35 |
| VIN: | TMKL61060RM000035 |
| Stan obecny: | W eksploatacji |
| Przeznaczenie: | Liniowy |
| Pierwszy wyjazd liniowy: | 11.2022 |
| Przypisy: | soukromá osoba |
| Zajezdnia: | Others |
| Tablice rejestracyjne: | AKA 00-87 |
| Od ...: | 06.2022 |
| Model: | Karosa B941E.1964 |
| Wyprodukowany: | 1999 |
| Numer fabryczny: | 202 |
| VIN: | TMKK11964XM000202 |
| Stan obecny: | Przenumerowany lub sprzedany w ramach sieci (08.2024) |
| Przeznaczenie: | Liniowy |
| Przypisy: | Martin Oškrobaný. 06.2022 ex Liberec, 473; 04.2019 ex Prague, 6306. 08.2024 to museum |
| Zajezdnia: | Others |
| Tablice rejestracyjne: | 3B2 5706 |
| Od ...: | 27.08.2024 |
| Model: | Karosa B961E.1970 |
| Wyprodukowany: | 2005 |
| Numer fabryczny: | 460 |
| VIN: | TMKK119705M000460 |
| Stan obecny: | W eksploatacji |
| Przeznaczenie: | Historyczny |
| Przypisy: | 27. 08. 2024 ex Brno, 2380 |
| Zajezdnia: | Others |
| Tablice rejestracyjne: | 9AT 1377 |
| Od ...: | 02.2023 |
| Model: | Karosa B961E.1970 |
| Wyprodukowany: | 2006 |
| Numer fabryczny: | 498 |
| VIN: | TMKK119706M000498 |
| Stan obecny: | W eksploatacji |
| Przeznaczenie: | Liniowy |
| Pierwszy wyjazd liniowy: | 04.2023 |
| Przypisy: | Martin Vyhnis. 02.2023 ex Trenčín, 51 / TN-672CB |
| Zajezdnia: | Others |
| Tablice rejestracyjne: | AX 28-31 |
| Od ...: | 05.2021 |
| Model: | Karosa C935.1036 |
| Wyprodukowany: | 1998 |
| Numer fabryczny: | 1081 |
| Stan obecny: | W eksploatacji |
| Przeznaczenie: | Liniowy |
| Pierwszy wyjazd liniowy: | 06.2021 |
| Przypisy: | Autoškola Hodan a Rozner |
| Zajezdnia: | Others |
| Tablice rejestracyjne: | 3H7 9460 |
| Od ...: | 03.2021 |
| Model: | Karosa LC736.1014 |
| Wyprodukowany: | 1990 |
| Numer fabryczny: | 29861 |
| Stan obecny: | W eksploatacji |
| Przeznaczenie: | Liniowy |
| Pierwszy wyjazd liniowy: | 2021 |
| Przypisy: | soukromá osoba |
| Zajezdnia: | Others |
| Tablice rejestracyjne: | 2SA 5928 |
| Od ...: | 10.2023 |
| Model: | Karosa LC936.1037 |
| Wyprodukowany: | 1998 |
| Numer fabryczny: | 949 |
| Stan obecny: | W eksploatacji |
| Przeznaczenie: | Liniowy |
| Pierwszy wyjazd liniowy: | 10.2023 |
| Zajezdnia: | soukromá osoba |
| Tablice rejestracyjne: | 2L3 3251 |
| Od ...: | 08.2020 |
| Model: | Karosa C954E.1360 |
| Wyprodukowany: | 2005 |
| Numer fabryczny: | 10274 |
| Stan obecny: | W eksploatacji |
| Przeznaczenie: | Historyczny |
| Pierwszy wyjazd liniowy: | 08.2020 |
| Przypisy: | 08.2020 ex Semily; 10.2017 ex BusLine |
| Make/Manufacturer: | Canon |
| Model: | Canon EOS 2000D |
| Software or Firmware: | Zoner Photo Studio X |
| Date and Time: | 07.09.2024 13:34 |
| Exposure Time: | 1/320 sec |
| Aperture Value: | 13 |
| ISO Speed: | 100 |
| Focal Length: | 25 mm |
| Flash: | Flash did not fire, compulsory flash suppression mode |
| Metering Mode: | Pattern |
| Shooting Mode: | Manual |
| Pokaż wszystkie dane EXIF |
|