Bromberg, Oberger BetriebshofAufgelistet von links hinten nach -> rechts
Statistics
License: Copyright ©
Published 05.01.2025 20:37 EET
Views — 743
Detailed info
Rating: +1
Permanent link to this photo
|
| Facility: | OBERGER Gesellschaft m.b.H. |
| License Plate #: | WB-980 HL |
| Since...: | ≈ 04.2024 |
| Model: | IVECO Crossway LE 12M |
| Built: | 2021 |
| Serial number: | 49754 |
| VIN: | VNE5246PXM049754 |
| Current state: | Location and status are unknown (01.2025) |
| Purpose: | Passenger vehicle |
| Halted: | 12.2024 |
| Remarks: | im Auftrag für VBB. 12.2023 ex Neusiedl am See, 16250 / BD-16250 |
| Retour an Iveco, 1/2025 |
| Facility: | OBERGER Gesellschaft m.b.H. |
| License Plate #: | WB-976 HL |
| Since...: | ≈ 04.2024 |
| Model: | IVECO Crossway LE 12M |
| Built: | 10.2021 |
| Serial number: | 49755 |
| VIN: | VNE5246P10M049755 |
| Current state: | Location and status are unknown (01.2025) |
| Purpose: | Passenger vehicle |
| Halted: | 12.2024 |
| Remarks: | im Auftrag für VBB. 12.2023 ex Neusiedl am See, 16251 / BD-16251 |
| Retour an Iveco, 1/2025 |
| Facility: | OBERGER Gesellschaft m.b.H. |
| License Plate #: | WB-968 HL |
| Since...: | ≈ 04.2024 |
| Model: | IVECO Crossway LE 12M |
| Built: | 10.2021 |
| Serial number: | 49733 |
| VIN: | VNE5246P20M049733 |
| Current state: | Location and status are unknown (01.2025) |
| Purpose: | Passenger vehicle |
| Halted: | 12.2024 |
| Remarks: | im Auftrag für VBB. 12.2023 ex Neusiedl am See, 16243 / BD-16243 |
| Retour an Iveco 1/2025 |
| Facility: | OBERGER Gesellschaft m.b.H. |
| License Plate #: | WB-978 HL |
| Since...: | 05.2024 |
| Model: | IVECO Crossway LE 12M |
| Built: | 10.2021 |
| Serial number: | 49756 |
| VIN: | VNE5246P30M049756 |
| Current state: | Location and status are unknown (01.2025) |
| Purpose: | Passenger vehicle |
| Halted: | 12.2024 |
| Remarks: | im Auftrag für VBB. 12.2023 ex Neusiedl am See, 16252 / BD-16252 |
Fahrzeug hat Postbus-Ausstattung, ex?
EZ 10/2021
---
Fahrzeug abgemeldet am Betriebshof, 1/2025 |
| Facility: | OBERGER Gesellschaft m.b.H. |
| License Plate #: | WB-897 HC |
| Since...: | 04.2023 |
| Model: | IVECO Crossway LE 12M |
| Built: | 2017 |
| Serial number: | 30242 |
| VIN: | VNE5246P90M030242 |
| Current state: | Transferred to another city (2025) |
| Purpose: | Passenger vehicle |
| Remarks: | VOR REGIO. 2023 ex St. Pölten, ???. 2025 to Racibórz, ST 204AA |
| Facility: | OBERGER Gesellschaft m.b.H. |
| License Plate #: | WB-901 HC |
| Since...: | 04.2023 |
| Model: | IVECO Crossway LE 12M |
| Built: | 2017 |
| Serial number: | 30276 |
| VIN: | VNE5246P40M030276 |
| Current state: | Transferred to another city (04.2025) |
| Purpose: | Passenger vehicle |
| Remarks: | VOR REGIO. 2023 ex St. Pölten, ??? / ???. 04.2025 to Stade, 102510 / STD-B 2510 |
| Facility: | OBERGER Gesellschaft m.b.H. |
| License Plate #: | WB-898 HC |
| Since...: | 04.2023 |
| Model: | IVECO Crossway LE 12M |
| Built: | 2017 |
| Serial number: | 30235 |
| VIN: | VNE5246P10M030235 |
| Current state: | Location and status are unknown |
| Purpose: | Passenger vehicle |
| Remarks: | VOR REGIO. 2023 ex St. Pölten, P-??? |
| Facility: | OBERGER Gesellschaft m.b.H. |
| License Plate #: | WB-979 HL |
| Since...: | 05.2024 |
| Model: | IVECO Crossway LE 12M |
| Built: | 2021 |
| Serial number: | 49769 |
| VIN: | VNE5246P10M049769 |
| Current state: | Location and status are unknown (01.2025) |
| Purpose: | Passenger vehicle |
| Halted: | 12.2024 |
| Remarks: | im Auftrag für VBB. 12.2023 ex Neusiedl am See, 16253 / BD-16253 |
| Retour an Iveco, 1/2025 |
| Facility: | OBERGER Gesellschaft m.b.H. |
| License Plate #: | WB-348 HA |
| Since...: | 10.2022 |
| Model: | Scania Citywide LF II 12M |
| Built: | 2022 |
| Serial number: | 424368 |
| VIN: | YS2C4X20001921814 |
| Current state: | Renumbered or transferred within city (04.2025) |
| Purpose: | Passenger vehicle |
| Launched: | 25.10.2022 |
| Remarks: | VOR REGIO |
| Aus der Lieferserie für einen anderen Kunden herausgenommen, um kurzfristig den Mehrbedarf an Bussen im Wiener Südraum zu decken. |
| Facility: | OBERGER Gesellschaft m.b.H. |
| License Plate #: | WB-347 HA |
| Since...: | 10.2022 |
| Model: | Scania Citywide LF II 12M |
| Built: | 2022 |
| Serial number: | 424367 |
| VIN: | YS2C4X20001921705 |
| Current state: | Renumbered or transferred within city (04.2025) |
| Purpose: | Passenger vehicle |
| Launched: | 25.10.2022 |
| Remarks: | VOR REGIO |
| Aus der Lieferserie für einen anderen Kunden herausgenommen, um kurzfristig den Mehrbedarf an Bussen im Wiener Südraum zu decken. |
| Facility: | OBERGER Gesellschaft m.b.H. |
| License Plate #: | WB-349 HA |
| Since...: | 10.2022 |
| Model: | Scania Citywide LF II 12M |
| Built: | 2022 |
| VIN: | YS2C4X20001921816 |
| Current state: | Renumbered or transferred within city (04.2025) |
| Purpose: | Passenger vehicle |
| Launched: | 25.10.2022 |
| Remarks: | VOR REGIO |
| Aus der Lieferserie für einen anderen Kunden herausgenommen, um kurzfristig den Mehrbedarf an Bussen im Wiener Südraum zu decken. |
|