Pontuação: 0
Link permanente para esta imagem
|
| Group: | Transdev Verkehr GmbH |
| Operador / Facilidades: | Regionalverkehr Westsachsen GmbH |
| Matrícula #: | Z-VZ 91 |
| Desde...: | 2014 |
| Modelo: | Mercedes-Benz O407 |
| Construído: | 2000 |
| Número de série: | 97511 |
| VIN: | WEB61212613097511 |
| Estado corrente: | Mudança de número (dentro da empresa) (29.04.2022) Localização e estado desconhecidos |
| Serviço: | Carro de Passageiros |
| Observações: | 2014 ex Bautzen, BZ-RS 145. 30.04.2022 to Bautzen, BZ-CR 8296 |
| Group: | Transdev Verkehr GmbH |
| Operador / Facilidades: | Regionalverkehr Westsachsen GmbH |
| Matrícula #: | Z-VZ 90 |
| Desde...: | 2014 |
| Modelo: | Mercedes-Benz O407 |
| Construído: | 1999 |
| Número de série: | 94231 |
| VIN: | WEB61211613094231 |
| Estado corrente: | Renumerado ou transferido dentro dos limites da cidade (2022) |
| Serviço: | Carro de Passageiros |
| Observações: | Fährt irgendwo in Afrika. 2014 ex Bautzen, BZ-RS 116 |
| Group: | Transdev Verkehr GmbH |
| Operador / Facilidades: | Regionalverkehr Westsachsen GmbH |
| Matrícula #: | Z-VZ 14 |
| Desde...: | 29.12.1999 |
| Modelo: | Mercedes-Benz O405 |
| Construído: | 1999 |
| VIN: | WEB61200013095391 |
| Estado corrente: | Transferido para outra cidade (04.03.2019) |
| Serviço: | Carro de Passageiros |
| Halted: | 04.03.2019 |
| Observações: | 05.03.2019 to Z-PL 53; 2020 to Jelenia Góra, DJ 7554A; 2021 to Others |
ging 2019 nach Aussonderung beim RVW zu Leistner Reisen Zwickau, dieser hat den Bus dann weiterverkauft
# Z-PL 53
29.12.1999 — __.03.2019 Regionalverkehr Westsachsen GmbH Z-VZ 14 (8343)
__.03.2019 — __.12.2019 Leistner Reisen GmbH Z-PL 53
__.__.2020 — __.__.2021 Karolus Travel, Inh. Krzysztof Przybylak DJ 7554A
__.__.2021 — (aktiv) OSK Wójtowicz (Fahrschule) DJ 7554A |
| Make/Manufacturer: | samsung |
| Model: | SM-G928F |
| Exposure Time: | 21/10000 sec |
| Aperture Value: | 1.9 |
| ISO Speed: | 40 |
| Focal Length: | 4.3 mm |
| Show all EXIF tags |
|