Karlsbad, SOR ICNG 10.5 Nr. 5K2 6543
| Stadt | Untern. | Kennz. | seit... | bis... | Bemerkung |
Karlsbad | Cvinger bus | 5K2 6543 | 12.2023 | | pronajat |
| Karlovarský kraj | 11.2023 | 12.2023 | |
| Kennzeichen: | 5K2 6543 |
| Stadt: | Karlsbad Tschechien |
| Unternehmen: | Cvinger bus |
| Baureihe: | SOR ICNG 10.5 |
| Baujahr: | 2023 |
| Fabriknummer: | 159 |
| VIN: | TK9R1XXHVPLSL5159 |
| Status: | Im Betrieb |
| Fzg.-Typ: | Linienwagen |
| Ersteinsatz: | 01.2024 |
| Bemerkung: | pronajat |
 |
Rakovník, IVECO Crossway 12M Nr. 8343 — Linie 305
Karlsbad, Karlovy Vary, Dolni Nadrazi Linie 411, Karlovy Vary
Montag, 30. Dezember 2024 Aufgenommen von: S. Franke
|
¤ |
↑ Dezember 2023 Umnumeriert/übergeben innerhalb der Stadt
↑ November 2023 Angeliefert worden
Sie sind nicht angemeldet. Melden Sie sich bitte an, um einen Kommentar zu schreiben.
Fahrzeuglisten:
|