Kovel, (not in the list) nr. АС 8807 ЕО
| Miestas | Depas/Parkas | Valst. nr. | Nuo... | Iki... | Pastaba |
Kovel | Others | АС 8807 ЕО | 2021-06 | | ФОП Тричук Т.М. |
| АС 7123 ЕН | 2020-09 | 2021-06 |
| АС 0455 СН | 2019-12 | 2020-09 | ФОП Панасюк Л.В. |
Lutsk | FPE Trostina L.M. | 2019-02 | 2019-12 | |
Vinnitsa | Other buses | АВ 1316 СР | 2018-01 | 2019-02 | ФОП Стахов Сергій Вікторович |
Boguslav | PE "Mereza-Avto" | АІ 2592 ЕМ | 2014-09 | 2018-01 | |
| Valstybinis numeris: | АС 8807 ЕО |
| Miestas: | Kovel Ukraine |
| Depas/Parkas: | Others |
| Modelis: | (not in the list) |
| Važiuoklė: | TATA LP-613/38 |
| Pagamintas: | 2014 |
| Gamyklinis numeris: | 2812 |
| VIN: | Y6DA07A10E0002812 |
| Dabartinė būsena: | Važiuojantis |
| Paskirtis: | Keleivinis |
| Pastaba: | ФОП Тричук Т.М. |
| I-VAN A07A1-41 |
Conditional photos: slėpti / rodyti
Antraeilės nuotraukos: slėpti / rodyti
↑ 2021 m. Birželis Valstybinio numerio keitimas (įmonės ribose)
↑ 2020 m. Rugsėjis Valstybinio numerio keitimas (įmonės ribose)
↑ 2019 m. Gruodis Perduotas į kitą miestą
↑ 2019 m. Vasaris Perduotas į kitą miestą
↑ 2018 m. Sausis Perduotas į kitą miestą
 |
Київ, автостанція "Видубичі" Maršrutas Богуслав – Київ
2015 m. balandžio 30 ., ketvirtadienis Autorius: Sergio87
|
¤ |
↑ 2014 m. Rugsėjis Gautas
Už politikos aptarimą yra skiriamas 1 mėnesio pašalinimas
Jūs neprisijungėte. Komentuoti gali tik registruoti vartotojai.
Transporto priemonių sarašai:
|