Prostějov, Karosa C954E.1360 # --
| Cidade | Operador / Facilidades | Chapa | Desde... | Até... | Observações |
Prostějov | RETROBUS | -- | 06.2022 | | existuje vrak |
| 7B9 7597 | 07.2018 | 06.2022 | |
Vyškov | VYDOS BUS a.s. | 06.2011 | 07.2018 | |
| 4B1 5381 | 06.2006 | 06.2011 | |
| Matrícula #: | -- |
| Cidade: | Prostějov Czech Republic |
| Operador / Facilidades: | RETROBUS |
| Modelo: | Karosa C954E.1360 |
| Construído: | 2006 |
| Número de série: | 11194 |
| VIN: | TMKC413606M011194 |
| Estado corrente: | Retirado |
| Serviço: | Carro de Passageiros |
| Observações: | existuje vrak |
Conditional photos: Ocultar / Exibir
Fotos Secundárias: Ocultar / Exibir
↑ Junho 2022 Ano Change of state number (within the company)
 |
Hulín, železniční stanice
30 Agosto 2019 Ano, Sexta-Feira Autor: Vojtěch Minařík
|
¤ |
↑ Julho 2018 Ano Mudança de número (dentro da empresa)
↑ Junho 2011 Ano Change of state number (within the company)
↑ Junho 2006 Ano Chegada às Facilidades
Por favor, não discuta temas de ordem política ou você será banido por um mês!
Você tem que efectuar log in para publicar comentários.
Lista de Veículos:
|