Ozimek, SOR CN 9.5 č. ?
| Město | Vozovna | č. | SPZ/RZ | Od... | Do... | Poznámka |
Ozimek | GTV Bus Polska Sp. z o.o. | | ? | 12/2023 | | |
Semily | Overline | | -- | 28. 08. 2023 | 12/2023 | |
Děčín | Dopravní společnost Ústeckého kraje | 396 | 5L1 1209 | 6/2022 | 28. 08. 2023 | pronajat |
Litoměřice | Dopravní společnost Ústeckého kraje | 9/2021 | 6/2022 |
Děčín | Dopravní společnost Ústeckého kraje | 4/2021 | 9/2021 |
Litoměřice | Dopravní společnost Ústeckého kraje | 1/2019 | 4/2021 |
| Others | 7/2018 | 12/2018 | TD Bus, pronajat |
| BusLine a.s. | 10/2017 | 7/2018 | pronajat |
| 506 | 12/2014 | 10/2017 | |
↑ prosinec 2023 Odeslán do jiného města
↑ 28. srpna 2023 Odeslán do jiného města
↑ červen 2022 Odeslán do jiného města
↑ září 2021 Odeslán do jiného města
↑ duben 2021 Odeslán do jiného města
↑ prosinec 2018 — leden 2019 Přečíslován/předán v rámci města
↑ červenec 2018 Přečíslován/předán v rámci města
↑ říjen 2017 Přečíslován/předán v rámci města
Za diskuse o politice se bude dát ban na 1 měsíc.
Nejste přihlášeni. Komentovat mohou jen registrovaní uživatelé.
Seznamy vozového parku:
|