Теплице, SOR BN 9.5 № 457
| Горад | Прадпрыемства | № | Дзярж.№ | З... | Па... | Заўвагі |
Теплице | Arriva City s.r.o. | 457 | 4E8 8977 | 06.2017 | 03.2025 | MHD Bílina a Roudnice nad Labem |
| Arriva Teplice | 03.2016 | 05.2017 | |
Прага | Arriva Praha s.r.o. "Praha-Černý Most" | | 05.2015 | 03.2016 | |
Усти-над-Орлици | SOR Libchavy spol. s r.o. | | 06.2013 | 05.2015 | |
Печ | Tüke Busz Zrt. | | 4E1 5183 | 10.2010 | 11.2010 | Испытания/Testbus/Tesztbusz |
Усти-над-Орлици | SOR Libchavy spol. s r.o. | | 09.2010 | 06.2013 | |
| Дзяржнумар: | 4E8 8977 |
| Група: | Arriva CZ |
| Горад: | Теплице Чехия |
| Прадпрыемства: | Arriva City s.r.o. |
| Мадэль: | SOR BN 9.5 |
| Пабудаваны: | 2010 |
| Заводскі №: | 738 |
| VIN: | TK9N9XXEBALSL5738 |
| Бягучы стан: | Спісаны |
| Прызначэнне: | Лінейны |
| Пачатак працы: | 06.2017 |
| Адстаўлены: | 11.2024 |
| Спісаны: | 03.2025 |
| Утылiзаваны: | 06.2025 |
| Заўвагі: | MHD Bílina a Roudnice nad Labem |
Условные фото: хаваць / паказваць
Другарадныя фотаздымкі: хаваць / паказваць
↑ сакавік 2025 г. Спісаны
 |
Duchcovská Маршрут 104
Stop Okresní soud
21 жніўня 2020 г., пятніца Аўтар: Odd
|
¤ |
↑ май 2017 г. — чэрвень 2017 г. Перанумараваны/перададзены у межах гораду
↑ сакавік 2016 г. Адпраўлены ў іншы горад
↑ май 2015 г. Адпраўлены ў іншы горад
↑ лістапад 2010 г. — чэрвень 2013 г. Адпраўлены ў іншы горад
↑ чэрвень 2013 г. — кастрычнік 2010 г. Адпраўлены ў іншы горад
↑ верасень 2010 г. Паступiў на прадпрыемства
За абмеркаванне палiтыкi будзе выносiцца бан на 1 месяц
Вы не ўвайшлі на сайт. Каментары могуць пакідаць толькі зарэгістраваныя карыстачы.
Cпісы рухомага складу:
|