Helsinki, Neoplan N4026/3 # 77
| Cidade | Operador / Facilidades | # | Chapa | Desde... | Até... | Observações |
Helsinki | Helsinki Lines Oy | 77 | YJT-477 | 2018 | | |
Berlin | Gullivers Bus GmbH | | B-DZ 420 | 02.2010 | 2018 | Im Auftrag für Top Tour Sightseeing OHG |
| Berliner Verkehrsbetriebe -Charter und Touristik- (BVG) | 2068 | B-V 2068 | 02.2006 | 02.2010 | |
| MAN Truck & Bus (← 01.02.2008: Neoplan Bus GmbH) | | --- | 01.2006 | 02.2006 | |
Innsbruck | Ledermair Verkehrsbetriebe GmbH | | I-9826 AF | ≈ 09.2005 | 01.2006 | Leihwagen / rental car / wynajem samochodu / прокат автомобилей |
| MAN Truck & Bus Vertrieb Österreich GesmbH | | ≈ 09.2005 | ≈ 09.2005 | |
St. Gallen | EUROBUS Ostschweiz AG (Goldach) | | SG 68249 | 20.10.1999 | ≈ 09.2005 | Im Auftrag für PostAuto Schweiz AG |
↑ 2018 Ano Mudança de número (dentro da empresa)
↑ Fevereiro 2010 Ano Transferido para outra cidade
↑ Fevereiro 2006 Ano Transferido para outra cidade
↑ Janeiro 2006 Ano Mudança de número (dentro da empresa)
↑ about Setembro 2005 Ano Transferido para outra cidade
↑ about Setembro 2005 Ano Mudança de número (dentro da empresa)
↑ 20 Outubro 1999 Ano Chegada às Facilidades
Por favor, não discuta temas de ordem política ou você será banido por um mês!
Você tem que efectuar log in para publicar comentários.
Lista de Veículos:
|