Sankt Petersburg, LiAZ-5256.58 # 3500
| Miasto | Zajezdnia | # | Tab. rej. | Od ... | Do ... |
Sankt Petersburg | Piteravto LLC, Vest-Servis LLC | 3500 | В 872 ЕМ 178 | 12.2021 | 09.09.2022 |
Gatchina | West-Service LLC, Piterauto LLC | 07.2020 | 12.2021 |
Tosno | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 06.2020 | 07.2020 |
Sankt Petersburg | Piteravto LLC, Vest-Servis LLC | 04.2020 | 06.2020 |
Tosno | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 10.2016 | 04.2020 |
Sankt Petersburg | Piteravto LLC, Vest-Servis LLC | 08.2016 | 10.2016 |
Tosno | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 08.2015 | 08.2016 |
Sankt Petersburg | Piteravto LLC, Vest-Servis LLC | 2015 | 08.2015 |
Tosno | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 30.04.2011 | 2015 |
Conditional photos: ukryj / pokaż
Kolejne zdjęcia: ukryj / pokaż
↑ 9 września 2022 r. Zakończył eksploatację
↑ Grudzień 2021 r. Wysłany do drugiego miasta
↑ Lipiec 2020 r. Wysłany do drugiego miasta
↑ Czerwiec 2020 r. Wysłany do drugiego miasta
↑ Kwiecień 2020 r. Wysłany do drugiego miasta
↑ Październik 2016 r. Wysłany do drugiego miasta
↑ Sierpień 2016 r. Wysłany do drugiego miasta
↑ Sierpień 2015 r. Wysłany do drugiego miasta
↑ 2015 r. Wysłany do drugiego miasta
↑ 30 kwietnia 2011 r. Przybył do przewoźnika
Rozmowy o polityce są zabronione i karane jednomiesięcznym banem!
Nie zalogowałeś się na BusPhoto. Komantarze mogą wystawiac tylko zarejestrowani użytkownicy.
Listy pojazdów:
|