Athens, MAN A37 Lion's City NL263 nr. 25
| Miestas | Depas/Parkas | nr. | Valst. nr. | Nuo... | Iki... | Pastaba |
Athens | KTEL Attikis | 25 | XEH-8250 | 2020-10 | 2023 | |
Kecskemét | Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. (KeKo) | | RXC-508 | 2020-01-01 | 2020-10 | Оператор/Operator/Üzemeltető: ITK |
Budapest | Inter Tan-Ker Zrt. | | 2019-12-04 | 2020-01-01 | |
Rotterdam | RET Gemeentelijk vervoerbedrijf Rotterdamse Elektrische Tram | 3420 | BV-NG-21 | 2017-04 | 2019-09 | |
Eindhoven | Hermes Public Transport B.V. | 2008-12-31 | 2017-04 | |
Conditional photos: slėpti / rodyti
Antraeilės nuotraukos: slėpti / rodyti
↑ 2020 m. Spalis Perduotas į kitą miestą
↑ 2020 m. sausio 1 . Perduotas į kitą miestą
↑ 2019 m. Rugsėjis — 2019 m. gruodžio 4 . Perduotas į kitą miestą
↑ 2017 m. Balandis Perduotas į kitą miestą
 |
Eindhoven Maršrutas 400
2014 m. liepos 1 ., antradienis Autorius: Flying Dutchman
|
¤ |
↑ 2008 m. gruodžio 31 . Gautas
Už politikos aptarimą yra skiriamas 1 mėnesio pašalinimas
Jūs neprisijungėte. Komentuoti gali tik registruoti vartotojai.
Transporto priemonių sarašai:
|