Lviv, Electron A18501 nr. ВС 6830 ОВ
| Oraș | Depoul | Numărul | Since... | To... | Observație |
Lviv | Lviv municipal transport enterprise №1 | ВС 6830 ОВ | 11.2021 | | 1А, 3А, 6А, 16, 18, 29, 37, 46, 47А, 52 |
| АА 6476 ТР | 12.2018 | 11.2021 | 46 |
| Numărul de înmatriculare: | ВС 6830 ОВ |
| Oraș: | Lviv Ukraine |
| Location: | Lviv, carriers (active) |
| Depoul: | Lviv municipal transport enterprise №1 |
| Model: | Electron A18501 |
| Anul construcției: | 2018 |
| Numărul de serie: | 89 |
| VIN: | Y99A18501J0C79089 |
| Starea actuală: | In operation |
| Funcție: | Passenger vehicle |
| Observație: | 1А, 3А, 6А, 16, 18, 29, 37, 46, 47А, 52 |
Conditional photos: hide / show
Secondary photos: hide / show
 |
Проспект В'ячеслава Чорновола Traseul 37
27 October 2025 year, Monday Autorul: Światosław Neuhauz
|
¤ |
2025
2022
 |
Проспект В'ячеслава Чорновола Traseul 47А
5 December 2022 year, Monday Autorul: Światosław Neuhauz
|
¤ |
| Oraș: | Lviv Ukraine |
| Location: | Lviv, carriers (active) |
| Depoul: | Lviv municipal transport enterprise №1 |
| Numărul de înmatriculare: | ВС 6830 ОВ |
| Model: | Electron A18501 |
| VIN: | Y99A18501J0C79089 |
| Numărul de serie: | 89 |
| Anul construcției: | 2018 |
| Funcție: | Passenger vehicle |
| Observație: | 1А, 3А, 6А, 16, 18, 29, 37, 46, 47А, 52 |
| Show full dataShow only changes |
↑ November 2021 year Change of state number (within the company)
 |
Вулиця Зелена Traseul 46
21 April 2019 year, Sunday Autorul: Jan de Vu
|
¤ |
2019
2018
↑ December 2018 year Arrived at the facility
Pentru discusii politice se vor impune interdicție timp de 1 lună
Nu sunteți autentificat(a). Comentariile pot fi postate numai de către utilizatorii înregistrați.
Vehicle lists:
|