Przasnysz, Volvo B10-400 Multi # NMR 12467
| Cidade | Operador / Facilidades | # | Chapa | Desde... | Até... | Observações |
Przasnysz | Przewozy krajowe i zagraniczne osób s.c. B.Czaplicka, K.Czaplicki | | NMR 12467 | 2021 | | |
| | WPZ 27052 | 2015 | 2021 | |
Bełchatów | Others | | EBE 7RR9 | 2013 | 2015 | |
Warsaw | Others | | WL 2192C | 2011 | 2013 | Dymek, Beniaminów |
Bergen auf Rügen | RPNV Rügener Personennahverkehrs GmbH | | RÜG-NV 19 | ≈ 2010 | 2011 | |
Gotha | Omnibusbetrieb und Reisebüro Wolfgang Steinbrück ✝ | 89 | GTH-WS 289 | 2002 | ≈ 2010 | |
Heilbronn | Volvo Busse Deutschland GmbH (Drögmöller) | | HN-V 316 | 01.2000 | 2002 | Vorführwagen / Demonstrator |
Conditional photos: Ocultar / Exibir
Fotos Secundárias: Ocultar / Exibir
↑ 2021 Ano Change of state number (within the company)
↑ 2015 Ano Mudança de número (dentro da empresa)
↑ 2013 Ano Mudança de número (dentro da empresa)
↑ 2011 Ano Mudança de número (dentro da empresa)
↑ about 2010 Ano Mudança de número (dentro da empresa)
↑ 2002 Ano Mudança de número (dentro da empresa)
↑ Janeiro 2000 Ano Chegada às Facilidades
Por favor, não discuta temas de ordem política ou você será banido por um mês!
Você tem que efectuar log in para publicar comentários.
Lista de Veículos:
|