|
|
BUSPHOTO |
Lviv, Богдан А09200 No. ВС 5018 ВС
| Şehir | Şirket | Plaka | O tarihten itibaren... | O tarihe kadar... | Not |
Lviv | LMTE №1 (loan) | ВС 5018 ВС | 20.03.2025 | | 37, 45 |
| ВС 7342 НЕ | 03.08.2024 | | 37, 45, 334 |
Gorodok (Lviv region) | IP Gorodyskya Vira Omelyanivna, IP Gorodyskyi Igor ІIgorovych | 06.2018 | | 195, 196 |
Mykolaiv (Lviv region) | ВАТ "Миколаївське АТП-14627" | ВС 3424 НА | 09.2017 | 06.2018 | |
Odesa | LLC "Tourist" | ВН 8619 ВО | 10.2016 | 09.2017 | |
| MPE "Diamant" | 06.2016 | 10.2016 | |
Vinnitsa | Other buses | ВС 8748 ВО | 04.2012 | 06.2016 | |
Lviv | LLC "Fiakr-Lviv" | 2009 | 04.2012 | 29(Стара схема руху) |
Ivano-Frankivsk | Others | АТ 1828 АА | 03.2007 | 05.2011 | |
Boryspil | Others | 017-59 КМ | 07.2004 | 03.2007 | |
Conditional photos: Sakla / Göster
İkincil fotoğraflar: Sakla / Göster
↑ 20 Mart 2025 year Plaka değişimi (şirket içinde)
2025
2024
 |
Вулиця Дорошенка проспект Свободи Hat 45
3 Ağustos 2024 year, Cumartesi Yazar: Światosław Neuhauz
|
¤ |
↑ 3 Ağustos 2024 year Başka bir şehre transfer edildi
2020
2019
↑ Haziran 2018 year Başka bir şehre transfer edildi
↑ Eylül 2017 year Başka bir şehre transfer edildi
↑ Ekim 2016 year Şehir içinde yeniden numaralandırma veya transfer
↑ Haziran 2016 year Başka bir şehre transfer edildi
↑ Nisan 2012 year Başka bir şehre transfer edildi
↑ Mayis 2011 year — 2009 year Başka bir şehre transfer edildi
↑ Mart 2007 year Başka bir şehre transfer edildi
↑ Temmuz 2004 year Teslim edildi
Siyaset yasaktır!
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Araç listeleri:
|
|
|