|
|
BUSSFOTO |
Lviv, Богдан А09200 # ВС 5018 ВС
| Stad | Operatör/Depå | Skylt | Sedan... | Till... | Anmärkningar |
Lviv | LMTE №1 (loan) | ВС 5018 ВС | 20.03.2025 | | 37, 45 |
| ВС 7342 НЕ | 03.08.2024 | | 37, 45, 334 |
Gorodok (Lviv region) | IP Gorodyskya Vira Omelyanivna, IP Gorodyskyi Igor ІIgorovych | 06.2018 | | 195, 196 |
Mykolaiv (Lviv region) | ВАТ "Миколаївське АТП-14627" | ВС 3424 НА | 09.2017 | 06.2018 | |
Odesa | LLC "Tourist" | ВН 8619 ВО | 10.2016 | 09.2017 | |
| MPE "Diamant" | 06.2016 | 10.2016 | |
Vinnitsa | Other buses | ВС 8748 ВО | 04.2012 | 06.2016 | |
Lviv | LLC "Fiakr-Lviv" | 2009 | 04.2012 | 29(Стара схема руху) |
Ivano-Frankivsk | Others | АТ 1828 АА | 03.2007 | 05.2011 | |
Boryspil | Others | 017-59 КМ | 07.2004 | 03.2007 | |
Conditional photos: Göm / Visa
Sekundära foton: Göm / Visa
↑ 20 mars 2025 år Förändring av tillstånd (inom företaget)
2025
2024
 |
Проспект В'ячеслава Чорновола Linje 37
2 december 2024 år, måndag Författare: Światosław Neuhauz
|
¤ |
 |
Вулиця Дорошенка проспект Свободи Linje 45
3 augusti 2024 år, lördag Författare: Światosław Neuhauz
|
¤ |
↑ 3 augusti 2024 år Byte till annat stad
2020
2019
↑ juni 2018 år Byte till annat stad
↑ september 2017 år Byte till annat stad
↑ oktober 2016 år Omnumrerad eller flyttad inom staden
↑ juni 2016 år Byte till annat stad
↑ april 2012 år Byte till annat stad
↑ maj 2011 år — 2009 år Byte till annat stad
↑ mars 2007 år Byte till annat stad
↑ juli 2004 år Ankom till depån
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
Fordonslista:
|
|
|