Luleå, Setra S319UL-GT nr. WMO 595
| Miestas | Depas/Parkas | nr. | Valst. nr. | Nuo... | Iki... | Pastaba |
Luleå | Norrbottens BDBuss Service AB | | WMO 595 | 2018-09 | 2021-02 | Norrbottens Busstrafik AB, Luleå (BDBuss, Boden)BDBuss |
| | 2014-02 | 2018-09 | Norrbottens BDBuss Service ABBDBuss |
| Others | | 2013-08 | 2014-02 | Fyrbuss i Norr AB |
| | 2012-05 | 2013-08 | Sundströms Trafik AB, Boden |
Borås | Kjellgrens Busstrafik i Tranemo AB | 21 | 2005-08 | 2011-09 | |
| Gustafssons Busstrafik i Limmared HB | 2004-12 | 2005-08 | |
| Valstybinis numeris: | WMO 595 |
| Miestas: | Luleå Sweden |
| Depas/Parkas: | Norrbottens BDBuss Service AB |
| Modelis: | Setra S319UL-GT |
| Pagamintas: | 2004 |
| Gamyklinis numeris: | 871 |
| VIN: | WKK62712113000871 |
| Dabartinė būsena: | Buvimo vieta ir likimas nežinomi |
| Paskirtis: | Keleivinis |
| Nurašytas: | 2021-02 |
| Pastaba: | Norrbottens Busstrafik AB, Luleå (BDBuss, Boden)BDBuss |
Conditional photos: slėpti / rodyti
Antraeilės nuotraukos: slėpti / rodyti
↑ 2018 m. Rugsėjis Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
↑ 2014 m. Vasaris Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
↑ 2013 m. Rugpjūtis Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
↑ 2011 m. Rugsėjis — 2012 m. Gegužė Perduotas į kitą miestą
 |
Kinna, Resecentrum Maršrutas 300
2009 m. gegužės 28 ., ketvirtadienis Autorius: Bussmicke
|
¤ |
↑ 2005 m. Rugpjūtis Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
Už politikos aptarimą yra skiriamas 1 mėnesio pašalinimas
Jūs neprisijungėte. Komentuoti gali tik registruoti vartotojai.
Transporto priemonių sarašai:
|