Přerov, Irisbus Crossway 12M # 9C2 3918
| Cidade | Operador / Facilidades | # | Chapa | Desde... | Até... | Observações |
Přerov | Others | | 9C2 3918 | 06.2025 | | Leoš Kubela |
Strakonice | ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. | | 06.2022 | 06.2025 | |
Písek | ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. | | 2021 | 06.2022 | |
Olomouc | VOJTILA TRANS | | 6M3 4896 | 02.2018 | 2021 | |
Germany, other | Bundeswehr / BwFuhrparkService | 591963 | Y-591 963 | 06.2013 | 02.2018 | |
| Matrícula #: | 9C2 3918 |
| Cidade: | Přerov Czech Republic |
| Operador / Facilidades: | Others |
| Modelo: | Irisbus Crossway 12M |
| Construído: | 2013 |
| Número de série: | 17307 |
| VIN: | VNESFR1600M017307 |
| Estado corrente: | Operando |
| Serviço: | Carro de Passageiros |
| Launched: | 06.2025 |
| Observações: | Leoš Kubela |
Conditional photos: Ocultar / Exibir
Fotos Secundárias: Ocultar / Exibir
 |
Mutěnice
11 Outubro 2025 Ano, Sábado Autor: ToBen
|
¤ |
↑ Junho 2025 Ano Mudança de número (dentro da empresa)
↑ Junho 2022 Ano Mudança de número (dentro da empresa)
↑ 2021 Ano Mudança de número (dentro da empresa)
↑ Fevereiro 2018 Ano Mudança de número (dentro da empresa)
↑ Junho 2013 Ano Chegada às Facilidades
Por favor, não discuta temas de ordem política ou você será banido por um mês!
Você tem que efectuar log in para publicar comentários.
Lista de Veículos:
|