Freudenstadt, MAN A23 NG313 # FDS-XP 219
| Miasto | Zajezdnia | # | Tab. rej. | Od ... | Do ... |
Freudenstadt | GAV Busverkehr | | FDS-XP 219 | 08.2024 | |
Groß-Gerau | Fritsch Dienstleistungs GmbH † | | DA-BA 408 | 12.2021 | ???? |
Karlsruhe | RheinBadenBus | | KA-SZ 195 | 2021 | 12.2021 |
Tirschenreuth | Top-Reisen International KG / Top-Reisen KG Omnibushandel | 5274 | ---- | 01.2020 | 10.2020 |
Monachium | Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) | M-VG 5274 | 12.2004 | 01.2020 |
Conditional photos: ukryj / pokaż
Kolejne zdjęcia: ukryj / pokaż
↑ ???? — Sierpień 2024 r. Wysłany do drugiego miasta
↑ Grudzień 2021 r. Wysłany do drugiego miasta
↑ Październik 2020 r. — 2021 r. Wysłany do drugiego miasta
↑ Styczeń 2020 r. Wysłany do drugiego miasta
↑ Grudzień 2004 r. Przybył do przewoźnika
Rozmowy o polityce są zabronione i karane jednomiesięcznym banem!
Nie zalogowałeś się na BusPhoto. Komantarze mogą wystawiac tylko zarejestrowani użytkownicy.
Listy pojazdów:
|