Oradea, Mercedes-Benz eCitaro FuelCell # MA-MB 1301
| Città | Azienda | Targa | Da... | A... | Nota |
Oradea | SC Oradea Transport Local SA | MA-MB 1301 | 01.10.2025 | 03.10.2025 | |
Cluj-Napoca | SC Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA | 29.09.2025 | 01.10.2025 | |
Iași | SC Compania de Transport Public Iași SA | 24.09.2025 | 25.09.2025 | |
Bucharest | Others | 17.09.2025 | 18.09.2025 | |
Piteşti | Garaj Publitrans - Str. Depozitelor | 15.09.2025 | 16.09.2025 | |
Pilsen | Arriva Střední Čechy s.r.o | 16.06.2025 | 21.06.2025 | zapůjčen |
Česká Lípa | Busline MAD Česká Lípa s.r.o. | 05.2025 | 06.2025 | |
Mannheim | EvoBus GmbH | 12.12.2024 | | |
Vienna | Wiener Linien | Garage Spetterbrücke | 07.12.2024 | 12.12.2024 | Testbus |
Mannheim | EvoBus GmbH | ???? | | |
| o Zul. | 10.2023 | | first eCitaro FuelCell — Vorführwagen/Demonstartion Car |
↑ 3 Ottobre 2025 . Trasferito in un'altra città
↑ 1 Ottobre 2025 . Trasferito in un'altra città
↑ 25 Settembre 2025 . — 29 Settembre 2025 . Trasferito in un'altra città
↑ 18 Settembre 2025 . — 24 Settembre 2025 . Trasferito in un'altra città
↑ 16 Settembre 2025 . — 17 Settembre 2025 . Trasferito in un'altra città
↑ 21 Giugno 2025 . — 15 Settembre 2025 . Trasferito in un'altra città
↑ Giugno 2025 . — 16 Giugno 2025 . Trasferito in un'altra città
↑ Maggio 2025 . Trasferito in un'altra città
↑ 12 Dicembre 2024 . Trasferito in un'altra città
 |
Wien, Anschützgasse
10 Dicembre 2024 ., Martedì Fotografato da: DerGrafikfehler
|
¤ |
↑ 7 Dicembre 2024 . Trasferito in un'altra città
↑ ???? Cambio numero (in azienda)
↑ Ottobre 2023 . Consegnato
Purtroppo le discussioni politiche non sono gradite qui!
Non hai effettuato accesso. Per favore accedi per inviare un commento.
Elenchi di veicoli:
|