Oradea, Mercedes-Benz eCitaro FuelCell # MA-MB 1301
| Stad | Operatör/Depå | Skylt | Sedan... | Till... | Anmärkningar |
Oradea | SC Oradea Transport Local SA | MA-MB 1301 | 01.10.2025 | 03.10.2025 | |
Cluj-Napoca | SC Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA | 29.09.2025 | 01.10.2025 | |
Iași | SC Compania de Transport Public Iași SA | 24.09.2025 | 25.09.2025 | |
Bucharest | Others | 17.09.2025 | 18.09.2025 | |
Piteşti | Garaj Publitrans - Str. Depozitelor | 15.09.2025 | 16.09.2025 | |
Pilsen | Arriva Střední Čechy s.r.o | 16.06.2025 | 21.06.2025 | zapůjčen |
Česká Lípa | Busline MAD Česká Lípa s.r.o. | 05.2025 | 06.2025 | |
Mannheim | EvoBus GmbH | 12.12.2024 | | |
Vienna | Wiener Linien | Garage Spetterbrücke | 07.12.2024 | 12.12.2024 | Testbus |
Mannheim | EvoBus GmbH | ???? | | |
| o Zul. | 10.2023 | | first eCitaro FuelCell — Vorführwagen/Demonstartion Car |
Conditional photos: Göm / Visa
Sekundära foton: Göm / Visa
↑ 3 oktober 2025 år Byte till annat stad
↑ 1 oktober 2025 år Byte till annat stad
↑ 25 september 2025 år — 29 september 2025 år Byte till annat stad
↑ 18 september 2025 år — 24 september 2025 år Byte till annat stad
↑ 16 september 2025 år — 17 september 2025 år Byte till annat stad
↑ 21 juni 2025 år — 15 september 2025 år Byte till annat stad
↑ juni 2025 år — 16 juni 2025 år Byte till annat stad
↑ maj 2025 år Byte till annat stad
↑ 12 december 2024 år Byte till annat stad
↑ 7 december 2024 år Byte till annat stad
↑ ???? Förändring av tillstånd (inom företaget)
↑ oktober 2023 år Ankom till depån
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
Fordonslista:
|