Oradea, Mercedes-Benz eCitaro FuelCell № MA-MB 1301
| Linn | Depoo/park | Reg.№ | Alates | Kuni | Märkus |
Oradea | SC Oradea Transport Local SA | MA-MB 1301 | 01.10.2025 | 03.10.2025 | |
Cluj-Napoca | SC Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA | 29.09.2025 | 01.10.2025 | |
Iași | SC Compania de Transport Public Iași SA | 24.09.2025 | 25.09.2025 | |
Bucharest | Others | 17.09.2025 | 18.09.2025 | |
Piteşti | Garaj Publitrans - Str. Depozitelor | 15.09.2025 | 16.09.2025 | |
Pilsen | Arriva Střední Čechy s.r.o | 16.06.2025 | 21.06.2025 | zapůjčen |
Česká Lípa | Busline MAD Česká Lípa s.r.o. | 05.2025 | 06.2025 | |
Mannheim | EvoBus GmbH | 12.12.2024 | | |
Vienna | Wiener Linien | Garage Spetterbrücke | 07.12.2024 | 12.12.2024 | Testbus |
Mannheim | EvoBus GmbH | ???? | | |
| o Zul. | 10.2023 | | first eCitaro FuelCell — Vorführwagen/Demonstartion Car |
Conditional photos: peida / näita
Teisejärgulised fotod: peida / näita
↑ 3 oktoober 2025 a. Edasi antud/müüdud teise linna
↑ 1 oktoober 2025 a. Edasi antud/müüdud teise linna
↑ 25 september 2025 a. — 29 september 2025 a. Edasi antud/müüdud teise linna
↑ 18 september 2025 a. — 24 september 2025 a. Edasi antud/müüdud teise linna
↑ 16 september 2025 a. — 17 september 2025 a. Edasi antud/müüdud teise linna
↑ 21 juuni 2025 a. — 15 september 2025 a. Edasi antud/müüdud teise linna
↑ Juuni 2025 a. — 16 juuni 2025 a. Edasi antud/müüdud teise linna
↑ Mai 2025 a. Edasi antud/müüdud teise linna
↑ 12 detsember 2024 a. Edasi antud/müüdud teise linna
↑ 7 detsember 2024 a. Edasi antud/müüdud teise linna
↑ ???? Riigi numbri muutmine (ettevõtte sees)
↑ Oktoober 2023 a. Saabus ettevõttesse
Poliitilise arutelu eest rakendub blokeerimine 1 kuuks
Teie ei ole saidile sisenenud. Kommentaare võivad kirjutada ainult registreeritud kasutajad.
Veeremi nimekirjad:
|