Колпашево, PAZ-32054 (40, K0, H0, L0) nr. Н 917 СС 70
| Miestas | Depas/Parkas | nr. | Valst. nr. | Nuo... | Iki... | Pastaba |
Колпашево | IP Klischin S. A. | | Н 917 СС 70 | 2023-06 | | |
Barnaul | Others | | АР 658 42 | 2021-09 | 2023-06 | ИП Фрей Г.Г. |
Novokuznetsk | ООО "ГК Профи" | | АС 700 42 | 2020-12 | 2021-09 | ИП Тихомирова В.В. |
| Other | | 2016-09 | |
Kemerovo | NP "SKAT" | 70253 | 2016-04 | | ИП Карпов Ю.А. |
Conditional photos: slėpti / rodyti
Antraeilės nuotraukos: slėpti / rodyti
↑ 2023 m. Birželis Perduotas į kitą miestą
↑ 2021 m. Rugsėjis Perduotas į kitą miestą
↑ 2020 m. Gruodis Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
↑ 2016 m. Rugsėjis Perduotas į kitą miestą
 |
Кузнецкий проспект Maršrutas 26т
2016 m. balandžio 18 ., pirmadienis Autorius: Андрей SIBIR
|
¤ |
 |
Кузнецкий проспект Maršrutas 26т
Первый день на линии
2016 m. balandžio 8 ., penktadienis Autorius: Бирюков Илья
|
¤ |
↑ 2016 m. Balandis Gautas
Už politikos aptarimą yra skiriamas 1 mėnesio pašalinimas
Jūs neprisijungėte. Komentuoti gali tik registruoti vartotojai.
Transporto priemonių sarašai:
- Колпашево → IP Klischin S. A. → PAZ-32054 (40, K0, H0, L0)
- Barnaul → Others → PAZ-32054 (40, K0, H0, L0)
- Novokuznetsk → ООО "ГК Профи" → PAZ-32054 (40, K0, H0, L0)
- Novokuznetsk → Other → PAZ-32054 (40, K0, H0, L0)
- Kemerovo → NP "SKAT" → PAZ-32054 (40, K0, H0, L0)
- Novokuznetsk → Individual Entrepreneurs → PAZ-32054 (40, K0, H0, L0)
- Kemerovo → Individual Entrepreneurs city → PAZ-32054 (40, K0, H0, L0)
- Колпашево → IP Klischin S. A.
- Barnaul → Others
- Novokuznetsk → ООО "ГК Профи"
- Novokuznetsk → Other
- Kemerovo → NP "SKAT"
- Колпашево → PAZ-32054 (40, K0, H0, L0)
- Barnaul → PAZ-32054 (40, K0, H0, L0)
- Novokuznetsk → PAZ-32054 (40, K0, H0, L0)
- Kemerovo → PAZ-32054 (40, K0, H0, L0)
- Russia → PAZ-32054 (40, K0, H0, L0)
- PAZ-32054 (40, K0, H0, L0)
|